Suminiai rezultatai
| Vilniaus naktiniai ketvirtadieniai 2006 (V45) | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | |||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 1 | Dūda Kostas | 829 | 10 | 92.11 | 100 | 75 | 86 | 100 | 94 | 91 | 78 | 95 | 85 | 100 | ||||||||||||||||
| 2 | Poznanskas Rimas | 706 | 8 | 88.25 | 100 | 100 | 76 | 82 | 100 | 67 | 87 | 94 | ||||||||||||||||||
| 3 | Marozas Saulius | 487 | 7 | 69.57 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 97 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ziaziulia Ivanas | 396 | 5 | 79.20 | 68 | 100 | 64 | 74 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Zlatkus Ričardas | 328 | 7 | 46.86 | 99 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||
| 6 | Paknys Raimondas | 267 | 3 | 89.00 | 83 | 84 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Saldžiūnas Zenonas | 232 | 4 | 58.00 | 94 | 82 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Staranevičius Algimantas | 179 | 2 | 89.50 | 100 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eimaitis Bernardas | 98 | 1 | 98.00 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Baranauskas Valdas | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gylys Edmundas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bielinis Kazys | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bielinis Vaidotas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | ||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 12 08 (13:21:57)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius