Suminiai rezultatai
| Vilniaus naktiniai ketvirtadieniai 2006 (V35) | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | |||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 1 | Jonauskas Genadijus | 700 | 7 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 2 | Jaraminas Dainius | 514 | 11 | 57.11 | 100 | 0 | 0 | 64 | 83 | 57 | 54 | 42 | 74 | 0 | 40 | |||||||||||||||
| 3 | Ptašekas Marius | 433 | 5 | 86.60 | 98 | 99 | 88 | 80 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Abramikas Kęstutis | 382 | 6 | 63.67 | 64 | 92 | 74 | 0 | 70 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ulevičius Henrikas | 331 | 5 | 66.20 | 80 | 100 | 69 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Rudėnas Darius | 287 | 4 | 71.75 | 100 | 67 | 75 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Nakvosas Vidmantas | 283 | 5 | 56.60 | 67 | 57 | 52 | 45 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Paukštė Mindaugas | 275 | 5 | 55.00 | 84 | 60 | 59 | 0 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Sušinskas Žilvinas | 269 | 6 | 44.83 | 0 | 60 | 66 | 60 | 26 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Siudikas Kęstutis | 263 | 3 | 87.67 | 89 | 83 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Ptašekas Julius | 248 | 3 | 82.67 | 72 | 76 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Zelenis Vytas | 111 | 2 | 55.50 | 67 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Valiūnas Kostas | 43 | 1 | 43.00 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pikturna Algirdas | 42 | 3 | 14.00 | 0 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Bieliauskas Valdas | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ranonis Gediminas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Umbrasas Vytenis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gunnarsson Patrik | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | ||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 12 08 (13:21:57)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius