Suminiai rezultatai
| Vilniaus naktiniai ketvirtadieniai 2006 (M35) | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | |||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 1 | Augustinavičienė Medeina | 457 | 6 | 76.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ulevičienė Jūratė | 374 | 4 | 93.50 | 74 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Daukšienė Valerija | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kamarauskas Mantas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eigelytė Asta | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | ||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 12 08 (13:21:57)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius