Suminiai rezultatai
| Vilniaus naktiniai ketvirtadieniai 2006 (M21B) | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | |||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 1 | Litvinaitė Loreta | 300 | 3 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Ivanauskaitė Rasa | 100 | 2 | 50.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Andriekienė Audronė | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Podolinskienė Sigita | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Keinienė Laimutė | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
| 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | ||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 12 08 (13:21:57)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius