Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (VOSKD) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Staranevičius Algimantas | 758 | 10 | 75.80 | 100 | 84 | 100 | 88 | 90 | 80 | 100 | 100 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Siudikas Kęstutis | 730 | 9 | 81.11 | 93 | 0 | 89 | 100 | 67 | 84 | 100 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pralgauskis Danielius | 464 | 6 | 77.33 | 79 | 92 | 100 | 0 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mickevičius Karolis | 448 | 5 | 89.60 | 87 | 82 | 88 | 100 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Drazdauskas Laimis | 391 | 5 | 78.20 | 100 | 100 | 91 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kavaliauskas Regimantas | 300 | 3 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cibas Domantas | 291 | 4 | 72.75 | 83 | 100 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Januškevičius Regimantas | 199 | 2 | 99.50 | 99 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stankevičius Tomas | 196 | 2 | 98.00 | 96 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marozas Saulius | 165 | 2 | 82.50 | 65 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Padervinskas Šarūnas | 125 | 2 | 62.50 | 37 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Petrovas Lukas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Stankevičius Vilius | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kazlauskas Tadas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Baleišis Edvardas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mačiulis Dainius | 91 | 2 | 45.50 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Andrašiūnas Petras | 89 | 1 | 89.00 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Cibas Tautvydas | 86 | 1 | 86.00 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Trimalovas Justas | 85 | 1 | 85.00 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jakštys Vytas | 49 | 1 | 49.00 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gedeikis Vidūnas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Amosenko Nikita | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Aleliūnas Irmantas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius