Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V55) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cicėnas Rimantas | 1667 | 19 | 92.61 | 59 | 95 | 84 | 92 | 98 | 85 | 86 | 100 | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0 | 89 | 100 | 100 | 86 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kondratas Romualdas | 1629 | 21 | 90.50 | 100 | 88 | 100 | 63 | 97 | 91 | 100 | 84 | 85 | 100 | 90 | 91 | 91 | 65 | 91 | 79 | 74 | 100 | 75 | 75 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mangevičius Vygintas | 1391 | 18 | 77.28 | 100 | 100 | 99 | 99 | 86 | 77 | 87 | 70 | 89 | 91 | 89 | 77 | 69 | 0 | 82 | 0 | 100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Šimėnas Albertas | 1302 | 15 | 86.80 | 96 | 100 | 0 | 76 | 100 | 100 | 91 | 94 | 87 | 100 | 78 | 99 | 100 | 97 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jankauskas Pijus | 682 | 7 | 97.43 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 94 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bumelis Vidas | 458 | 6 | 76.33 | 73 | 63 | 75 | 84 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Skirmantas Rimantas | 441 | 8 | 55.12 | 29 | 87 | 58 | 53 | 99 | 42 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jurginis Andrius | 394 | 7 | 56.29 | 49 | 66 | 63 | 67 | 0 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nekrašas Vygantas | 290 | 3 | 96.67 | 100 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jurgaitis Kostas | 60 | 1 | 60.00 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tuleika Jurgis | 44 | 1 | 44.00 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Puodžiūnas Vidmantas | 39 | 2 | 19.50 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Druktenis Antanas | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mir Mackiewicz Marek | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gutkauskas Karolis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius