Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V50) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Šimanauskas Mindaugas | 1654 | 24 | 91.89 | 100 | 91 | 100 | 95 | 87 | 94 | 90 | 84 | 78 | 94 | 100 | 94 | 84 | 95 | 83 | 85 | 79 | 92 | 96 | 90 | 78 | 73 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Baranauskas Valdas | 1587 | 26 | 88.17 | 53 | 60 | 84 | 88 | 68 | 94 | 80 | 57 | 74 | 91 | 85 | 87 | 80 | 85 | 86 | 71 | 61 | 74 | 79 | 100 | 94 | 100 | 85 | 89 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Poznanskas Rimas | 1534 | 22 | 85.22 | 81 | 0 | 89 | 100 | 95 | 88 | 87 | 69 | 92 | 78 | 83 | 85 | 97 | 93 | 90 | 58 | 66 | 72 | 70 | 74 | 66 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Riabovas Vytas | 1465 | 17 | 86.18 | 100 | 85 | 100 | 96 | 100 | 86 | 86 | 100 | 100 | 52 | 84 | 99 | 0 | 93 | 100 | 84 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sysas Algirdas | 1425 | 16 | 89.06 | 98 | 76 | 100 | 87 | 71 | 94 | 100 | 86 | 93 | 91 | 86 | 93 | 86 | 66 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marozas Saulius | 1360 | 15 | 90.67 | 100 | 0 | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gylys Edmundas | 1358 | 20 | 75.44 | 79 | 70 | 86 | 96 | 72 | 67 | 76 | 64 | 59 | 98 | 18 | 84 | 86 | 77 | 56 | 90 | 60 | 39 | 79 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oškinis Vytautas | 1301 | 23 | 72.28 | 38 | 0 | 96 | 97 | 41 | 67 | 68 | 76 | 68 | 91 | 60 | 81 | 76 | 0 | 73 | 0 | 43 | 0 | 92 | 70 | 81 | 16 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Paknys Raimondas | 1296 | 18 | 72.00 | 70 | 87 | 66 | 72 | 68 | 67 | 88 | 0 | 73 | 89 | 80 | 81 | 83 | 84 | 65 | 86 | 84 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Krasuckis Rimantas | 990 | 16 | 61.88 | 85 | 0 | 18 | 75 | 76 | 48 | 89 | 75 | 63 | 75 | 81 | 74 | 89 | 0 | 66 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Žukauskas Artūras | 663 | 18 | 36.83 | 19 | 11 | 43 | 10 | 74 | 50 | 64 | 66 | 51 | 51 | 36 | 0 | 0 | 65 | 69 | 33 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Janušis Kazys | 463 | 19 | 25.72 | 25 | 49 | 49 | 38 | 0 | 33 | 47 | 0 | 48 | 22 | 10 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 42 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bielinis Kazys | 306 | 12 | 25.50 | 43 | 0 | 0 | 1 | 47 | 57 | 0 | 41 | 37 | 0 | 41 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bajoriūnas Gediminas | 263 | 6 | 43.83 | 30 | 49 | 60 | 48 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ptašekas Linas | 218 | 4 | 54.50 | 61 | 77 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Stankevičius Tomas | 165 | 2 | 82.50 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Šimėnas Voldemaras | 143 | 2 | 71.50 | 73 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tromborg Widav | 92 | 2 | 46.00 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Cicėnas Rimantas | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Baleišis Kestutis | 75 | 1 | 75.00 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Grublys Algirdas | 62 | 1 | 62.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lapienis Saulius | 42 | 1 | 42.00 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Askoldavičius Vilius | 4 | 1 | 4.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Eimaitis Bernardas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Maemurd Mare | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Xavier Bonnefdy | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius