Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V40) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jonauskas Genadijus | 1785 | 22 | 99.17 | 96 | 99 | 100 | 99 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 80 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pikturna Algirdas | 1217 | 16 | 76.06 | 63 | 0 | 77 | 69 | 73 | 65 | 77 | 79 | 88 | 93 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jaraminas Dainius | 1179 | 25 | 65.50 | 52 | 53 | 49 | 85 | 8 | 54 | 0 | 66 | 61 | 0 | 60 | 71 | 67 | 72 | 47 | 57 | 64 | 75 | 0 | 49 | 8 | 84 | 81 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Valiūnas Jurgis | 1160 | 13 | 89.23 | 93 | 100 | 100 | 0 | 89 | 100 | 92 | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stančikas Virginijus | 1156 | 15 | 77.07 | 90 | 91 | 100 | 64 | 63 | 64 | 75 | 90 | 93 | 84 | 0 | 97 | 48 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Striūka Algirdas | 985 | 13 | 75.77 | 100 | 74 | 80 | 69 | 55 | 70 | 94 | 0 | 67 | 100 | 84 | 97 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leipus Remigijus | 588 | 13 | 45.23 | 44 | 61 | 76 | 38 | 40 | 26 | 61 | 33 | 47 | 63 | 0 | 68 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Šimkūnas Egidijus | 526 | 17 | 30.94 | 2 | 41 | 0 | 12 | 0 | 57 | 41 | 60 | 60 | 0 | 45 | 53 | 47 | 51 | 53 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kubaitis Arūnas | 496 | 7 | 70.86 | 81 | 73 | 77 | 70 | 45 | 64 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mikalauskas Robertas | 341 | 5 | 68.20 | 81 | 49 | 71 | 71 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jurgelevičius Audrius | 238 | 10 | 23.80 | 27 | 19 | 49 | 0 | 0 | 24 | 46 | 16 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gružauskas Tauras | 196 | 3 | 65.33 | 65 | 58 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ragelis Antanas | 118 | 3 | 39.33 | 44 | 61 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nakvosas Vidmantas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ulevičius Henrikas | 72 | 1 | 72.00 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Matukas Arvydas | 62 | 1 | 62.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kriščeliūnas Robertas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Granger Daniel | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kuznecov Pitr | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius