Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V35) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nakvosas Vidmantas | 1665 | 23 | 92.50 | 92 | 84 | 84 | 98 | 78 | 81 | 93 | 79 | 96 | 100 | 90 | 100 | 72 | 100 | 60 | 0 | 71 | 100 | 56 | 96 | 100 | 94 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Časas Ramūnas | 1489 | 26 | 82.72 | 98 | 69 | 78 | 77 | 87 | 75 | 72 | 77 | 91 | 84 | 71 | 74 | 85 | 72 | 77 | 73 | 92 | 93 | 81 | 78 | 62 | 53 | 92 | 77 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Paukštė Mindaugas | 1430 | 21 | 79.44 | 88 | 73 | 0 | 75 | 68 | 82 | 84 | 68 | 84 | 59 | 81 | 0 | 51 | 59 | 100 | 100 | 100 | 69 | 73 | 81 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ptašekas Julius | 1357 | 14 | 96.93 | 91 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 93 | 100 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kulevičius Donaldas | 1250 | 25 | 69.44 | 84 | 71 | 74 | 49 | 54 | 0 | 54 | 76 | 69 | 88 | 48 | 68 | 55 | 53 | 0 | 77 | 92 | 48 | 71 | 50 | 39 | 85 | 75 | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ptašekas Marius | 1227 | 16 | 76.69 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 90 | 93 | 93 | 94 | 100 | 0 | 99 | 0 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sušinskas Žilvinas | 1185 | 19 | 65.83 | 77 | 38 | 55 | 57 | 78 | 63 | 0 | 58 | 75 | 73 | 70 | 77 | 70 | 69 | 60 | 87 | 73 | 41 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Valeika Rimas | 905 | 17 | 53.24 | 68 | 52 | 61 | 78 | 16 | 54 | 61 | 80 | 56 | 46 | 62 | 80 | 6 | 24 | 68 | 37 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Abramikas Kęstutis | 873 | 10 | 87.30 | 100 | 100 | 86 | 77 | 96 | 91 | 97 | 78 | 96 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rudėnas Darius | 803 | 11 | 73.00 | 90 | 74 | 80 | 72 | 58 | 70 | 74 | 90 | 59 | 73 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Umbrasas Vytenis | 791 | 14 | 56.50 | 59 | 70 | 72 | 72 | 34 | 52 | 78 | 39 | 81 | 66 | 87 | 0 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arlauskas Robertas | 770 | 10 | 77.00 | 87 | 73 | 71 | 50 | 93 | 46 | 83 | 88 | 93 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ulevičius Henrikas | 756 | 12 | 63.00 | 0 | 76 | 74 | 0 | 61 | 86 | 84 | 96 | 52 | 85 | 69 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jokubauskis Kestutis | 700 | 8 | 87.50 | 100 | 90 | 90 | 72 | 87 | 87 | 84 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rakštikas Povilas | 695 | 11 | 63.18 | 66 | 93 | 68 | 88 | 72 | 0 | 57 | 77 | 94 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Karnavičius Jurgis | 677 | 8 | 84.62 | 86 | 71 | 87 | 78 | 88 | 91 | 91 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Staišiūnas Vytas | 504 | 6 | 84.00 | 78 | 85 | 86 | 81 | 77 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Klusevič Vladimir | 486 | 20 | 27.00 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 29 | 25 | 32 | 38 | 47 | 34 | 16 | 35 | 41 | 59 | 0 | 7 | 48 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mickevičius Karolis | 455 | 6 | 75.83 | 85 | 92 | 100 | 85 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kazlauskas Donatas | 434 | 7 | 62.00 | 84 | 100 | 74 | 86 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kurajevas Aleksandras | 411 | 14 | 29.36 | 57 | 31 | 63 | 0 | 26 | 0 | 30 | 32 | 38 | 35 | 17 | 60 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Staranevičius Algimantas | 381 | 6 | 63.50 | 78 | 50 | 0 | 93 | 83 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zelenis Vytas | 337 | 8 | 42.12 | 81 | 12 | 32 | 68 | 35 | 28 | 46 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kesa Margus | 234 | 3 | 78.00 | 67 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Januškevičius Regimantas | 226 | 3 | 75.33 | 83 | 66 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Leonenko Vladimir | 216 | 8 | 27.00 | 39 | 18 | 51 | 16 | 24 | 54 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Valiūnas Kostas | 191 | 2 | 95.50 | 91 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bieliauskas Valdas | 171 | 18 | 9.50 | 32 | 23 | 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Thesbjerg Allan | 74 | 1 | 74.00 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ohlckers Per | 66 | 1 | 66.00 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Morkūnas Dainius | 66 | 1 | 66.00 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Gedvilas Alfonsas | 64 | 1 | 64.00 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Šamanskas Sigitas | 64 | 1 | 64.00 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Seddon Tim | 30 | 1 | 30.00 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Rubaževičius Jurgis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jurgelevičius Audrius | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius