Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V14) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daukšas Paulius | 1023 | 17 | 60.18 | 0 | 100 | 100 | 70 | 100 | 0 | 74 | 72 | 100 | 85 | 69 | 16 | 100 | 11 | 92 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michalkevič Eduardas | 781 | 9 | 86.78 | 100 | 100 | 100 | 79 | 66 | 100 | 76 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ziaziulia Markas | 758 | 12 | 63.17 | 41 | 61 | 100 | 48 | 55 | 100 | 100 | 100 | 62 | 39 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kunigėnas Algirdas | 626 | 9 | 69.56 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 53 | 95 | 82 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pusvaškis Šarūnas | 604 | 11 | 54.91 | 100 | 65 | 54 | 61 | 73 | 69 | 45 | 0 | 100 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maišelis Jonas | 503 | 7 | 71.86 | 100 | 28 | 82 | 29 | 100 | 100 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Liutkevičius Algirdas | 426 | 6 | 71.00 | 100 | 77 | 29 | 60 | 97 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Amosenko Nikita | 376 | 5 | 75.20 | 96 | 100 | 80 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jurgaitis Ignas | 274 | 3 | 91.33 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kesa Nelis | 166 | 3 | 55.33 | 0 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Šereiva Paulius | 104 | 5 | 20.80 | 31 | 13 | 0 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Curanovas Erikas | 85 | 1 | 85.00 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sledžius Donatas | 85 | 2 | 42.50 | 52 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Galatiltlis Martynas | 74 | 2 | 37.00 | 21 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Larinas Darius | 72 | 1 | 72.00 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pivoriunas Lukas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Turgenev Alen | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius