Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V12) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bielinis Vaidotas | 497 | 6 | 82.83 | 100 | 10 | 100 | 100 | 87 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Koniuchovas Darius | 480 | 6 | 80.00 | 100 | 100 | 100 | 92 | 77 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Garla Erlandas | 469 | 5 | 93.80 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zaviša Edgaras | 284 | 4 | 71.00 | 68 | 94 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Šnioka Paulius | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mašelis Jonas | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Morkūnas Marijonas | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Liutkevičius Algirdas | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jonušas Paulius | 170 | 2 | 85.00 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Šamanskas Aurimas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lebežinskas Egidijus | 98 | 1 | 98.00 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dūda Tomas | 58 | 1 | 58.00 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bagdonas Liudvikas | 48 | 1 | 48.00 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Iršėnas Mikas | 47 | 1 | 47.00 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kaunas Julius | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius