Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (MVP) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Staišiūnas Edvinas | 989 | 13 | 76.08 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 36 | 100 | 53 | 100 | 100 | 0 | 17 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nakvosas Gytis | 921 | 15 | 61.40 | 58 | 87 | 0 | 0 | 100 | 14 | 43 | 35 | 100 | 97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Janušis Laimonas | 656 | 10 | 65.60 | 48 | 78 | 100 | 38 | 100 | 100 | 0 | 5 | 87 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stašaitis Deividas | 591 | 9 | 65.67 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 97 | 100 | 100 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mežanskaitė Eimantė | 339 | 9 | 37.67 | 85 | 2 | 0 | 49 | 100 | 0 | 5 | 98 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eigėlytė Elena | 210 | 4 | 52.50 | 25 | 100 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bielinis Vaidotas | 154 | 6 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 63 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sinkevičius Gintaras | 146 | 9 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kuprevičius Gelvydas | 143 | 2 | 71.50 | 97 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Juška Adomas | 131 | 3 | 43.67 | 0 | 31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Keinaitė Gabrielė | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Karčiauskienė Narutė | 100 | 6 | 16.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Damulis Augustinas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jočionis Lukas | 98 | 2 | 49.00 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pečeliūnas Tomas Simonas | 96 | 1 | 96.00 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ladukas Vytenis | 82 | 1 | 82.00 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Žigilėjus Aidas | 80 | 1 | 80.00 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bernotas Modestas | 78 | 2 | 39.00 | 78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kriščeliūnas Gediminas | 64 | 2 | 32.00 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jankauskas Arūnas | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bušauskaitė Snieguolė | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Savarauskas Ernestas | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Griciūtė Jurgita | 54 | 2 | 27.00 | 54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dirmaitė Grytė | 49 | 1 | 49.00 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mertinas Jurgis | 37 | 5 | 7.40 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kareiva Simonas | 36 | 1 | 36.00 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jadenkus Domantas | 32 | 1 | 32.00 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kučinskas Gedas | 29 | 1 | 29.00 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tiakorytė Neringa | 26 | 1 | 26.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Lukšaitė Inga | 18 | 3 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Rapkauskaitė Karolina | 17 | 2 | 8.50 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Traubaitė Judita | 10 | 2 | 5.00 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Punšta Laurynas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bertašiūtė Luka | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kilčiauskienė Rasuolė | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bagdonavičienė Irma | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Stefanovičius Teodoras | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Morkūnas Marijonas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Trakimienė Ilona | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kuliešienė Ingrida | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Molis Ričardas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Bielinis Giedrius | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Kušlevič Elzbieta | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Kilčiauskas Jonas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Koniuchovas Darius | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius