Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (M40) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daukšienė Valerija | 1800 | 21 | 100.00 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Davidenko Natalija | 1189 | 20 | 66.06 | 72 | 50 | 90 | 2 | 47 | 61 | 31 | 50 | 39 | 68 | 56 | 71 | 59 | 100 | 49 | 20 | 99 | 100 | 74 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Remeikienė Marija | 1036 | 13 | 79.69 | 100 | 94 | 37 | 61 | 88 | 78 | 83 | 73 | 61 | 100 | 100 | 86 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Striūkienė Birutė | 791 | 10 | 79.10 | 68 | 78 | 100 | 63 | 53 | 98 | 87 | 50 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pečiūrienė Vilma | 521 | 10 | 52.10 | 75 | 74 | 74 | 91 | 63 | 58 | 34 | 0 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Panavienė Stefanija | 416 | 18 | 23.11 | 29 | 37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 5 | 9 | 56 | 2 | 0 | 77 | 0 | 67 | 38 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bikelienė Ema | 364 | 10 | 36.40 | 46 | 43 | 61 | 0 | 57 | 40 | 34 | 16 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tylienė Vaiva | 294 | 4 | 73.50 | 84 | 59 | 91 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Valiūnienė Žana | 159 | 9 | 17.67 | 100 | 30 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kutyriova Tatjana | 96 | 1 | 96.00 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Matukienė Nadežda | 92 | 1 | 92.00 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Podolinskienė Sigita | 84 | 1 | 84.00 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Deksnienė Salvinija | 84 | 1 | 84.00 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tylienė Vaida | 62 | 1 | 62.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lukoševičienė Eglė | 51 | 2 | 25.50 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Zorina Lena | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius