Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (M35) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Avinaitė Vita | 1385 | 21 | 76.94 | 65 | 65 | 71 | 59 | 28 | 71 | 58 | 59 | 50 | 94 | 94 | 100 | 100 | 45 | 74 | 100 | 86 | 71 | 68 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Akstinienė Nida | 1200 | 12 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ulevičienė Jūratė | 1131 | 15 | 75.40 | 89 | 89 | 0 | 69 | 90 | 47 | 78 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 79 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Žlabytė Skirmantė | 1068 | 20 | 59.33 | 43 | 44 | 42 | 68 | 0 | 56 | 0 | 48 | 69 | 59 | 52 | 70 | 70 | 69 | 72 | 83 | 73 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pečiūrienė Vilma | 308 | 4 | 77.00 | 78 | 81 | 96 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Deksnienė Salvinija | 188 | 2 | 94.00 | 88 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Morkūnienė Daiva | 162 | 2 | 81.00 | 62 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Matukienė Nadežda | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sakalauskaitė Gita | 75 | 1 | 75.00 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Šinkūnienė Daiva | 11 | 1 | 11.00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ptašekaitė Rasa | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius