Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (M16) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Keinaitė Gabrielė | 1169 | 12 | 97.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elzbutaitė Jovita | 983 | 14 | 70.21 | 0 | 86 | 31 | 87 | 59 | 78 | 93 | 87 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daukšaitė Lauryna | 768 | 10 | 76.80 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kaunelytė Rasa | 528 | 6 | 88.00 | 100 | 84 | 77 | 94 | 100 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mikalainytė Gabija | 345 | 4 | 86.25 | 100 | 91 | 71 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dirmaitė Agnė | 307 | 6 | 51.17 | 0 | 0 | 84 | 61 | 73 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zabulionytė Ada | 304 | 4 | 76.00 | 65 | 60 | 100 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zenovič Julija | 184 | 2 | 92.00 | 84 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Skinderytė Erika | 167 | 7 | 23.86 | 0 | 0 | 95 | 0 | 45 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pečiūraitė Dovilė | 125 | 2 | 62.50 | 89 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pašarkanytė Audronė | 86 | 1 | 86.00 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mikalaitytė Gabija | 84 | 1 | 84.00 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Petruškevičiūtė Laura | 59 | 3 | 19.67 | 19 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pukytė Skaistė | 58 | 3 | 19.33 | 19 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Šniokaitė Živilė | 19 | 1 | 19.00 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rukavičiūtė Agnė | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kazlauskaitė Rūta | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius