Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (M12) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Makutėnaitė Gailė | 774 | 9 | 86.00 | 0 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stankevičiūtė Greta | 556 | 6 | 92.67 | 99 | 99 | 100 | 66 | 92 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rutkovska Ivona | 552 | 9 | 61.33 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 62 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bernotaitė Jurgita | 529 | 10 | 52.90 | 94 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 100 | 0 | 46 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Koniuchovaitė Rūta | 481 | 6 | 80.17 | 100 | 100 | 66 | 84 | 100 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Subatovič Andžela | 300 | 6 | 50.00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stankevičiūtė Lina | 203 | 3 | 67.67 | 100 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Žygelevič Diana | 135 | 3 | 45.00 | 0 | 45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zygelevič Diana | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zenovič Karina | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Matulaitytė Ieva | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Leganovič Julija | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mažeikaitė Aistė | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Taunytė Greta | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Petrovaitė Julija | 99 | 2 | 49.50 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Vaiekovič Joana | 92 | 1 | 92.00 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mikolajevič Gabriel | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Vaitekovič Joana | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bernotas Modestas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius