Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (VMN) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Budriūnaitė Aistė | OK Ąžuolas | 649 | 8 | 81.13 | 82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sakalauskas Gintaras | Ind. | 374 | 5 | 74.80 | 100 | 100 | 74 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sušinskaitė Miglė | Ind. | 254 | 5 | 50.80 | 0 | 43 | 100 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Artiuchovas Edgaras | ŠLTG | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sabuk Darjuš | ŠLTG | 191 | 2 | 95.50 | 98 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dienys Algirdas | Ind | 178 | 6 | 29.67 | 3 | 42 | 0 | 72 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rudis Jonas | ind. | 150 | 2 | 75.00 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rubaževičiūtė Eglė | Fortūna | 149 | 4 | 37.25 | 100 | 0 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rutkauskaitė Kastė | OK Ąžuolas | 143 | 2 | 71.50 | 43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eglinskas Tomas | Ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Krušnauskas Šarūnas | Ind. | 100 | 2 | 50.00 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tamulynas Vytautas | ŠLTG | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Narutis Simonas | ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Šukytė - Gerulaitienė Eglė | Ind. | 99 | 3 | 33.00 | 0 | 99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pačebutaitė Aistė | individualiai | 94 | 1 | 94.00 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Radzevičius Justinas | ŠLTG | 93 | 1 | 93.00 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Smirnovas Artūras | ŠLTG | 93 | 1 | 93.00 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Šnioka Remigijus | Ind. | 76 | 1 | 76.00 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Karnusevičiūtė Skaistė | Ind. | 76 | 1 | 76.00 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Narkutė Ieva | Ind. | 59 | 1 | 59.00 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Drazdauskaitė Viktorija | Ind. | 50 | 1 | 50.00 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Siudikaitė Morta | Darželis "Lakštingala" | 50 | 1 | 50.00 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Smalskytė Dovilė | Ind. | 48 | 1 | 48.00 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Puišytė Vytenė | OK Būdakalnis | 28 | 5 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Žilinskaitė Rusnė | Ind. | 27 | 1 | 27.00 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Biekša Kasparas | Ind. | 25 | 1 | 25.00 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Gansovskaja Anželika | ŠLTG | 15 | 2 | 7.50 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kuklytė Julita | ŠLTG | 15 | 3 | 5.00 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Litvinovič Ruslana | ŠLTG | 15 | 2 | 7.50 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Eglinskas Robertas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bronickaja Enrika | ŠLTG | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Augustinavičius Naglis | OK Fortūna | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Maršalka Bernardas | OK Ąžuolas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Frelik Lilija | ŠLTG | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Apulskis Kiras | VUŽK | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Žydelis Paulius | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Areško Valerija | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Michalkevičius Selivestras | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius