Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V35C) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Šimėnas Albertas | OK Devyni | 1228 | 15 | 94.46 | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 88 | 100 | 87 | 100 | 67 | 87 | 100 | 90 | |||||||||||||||||||
| 2 | Oškinis Vytautas | ind. | 1159 | 15 | 89.15 | 100 | 85 | 100 | 81 | 91 | 94 | 89 | 78 | 0 | 87 | 71 | 100 | 88 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Poznanskas Rimas | OK Labirintas | 1055 | 15 | 81.15 | 82 | 81 | 64 | 91 | 65 | 70 | 73 | 100 | 100 | 58 | 64 | 79 | 91 | 79 | 80 | |||||||||||||||||||
| 4 | Bielinis Kazys | ind. | 1036 | 14 | 79.69 | 97 | 100 | 92 | 45 | 69 | 66 | 36 | 78 | 95 | 87 | 64 | 69 | 81 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Cicėnas Rimantas | OK Labirintas | 1020 | 13 | 78.46 | 92 | 98 | 81 | 97 | 81 | 89 | 55 | 100 | 91 | 69 | 77 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Kondratas Romualdas | OK Devyni | 835 | 10 | 83.50 | 84 | 70 | 73 | 81 | 54 | 92 | 93 | 95 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mažeika Vaidotas | Ind. | 783 | 12 | 65.25 | 79 | 71 | 7 | 79 | 74 | 63 | 77 | 77 | 61 | 65 | 58 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Jurgelevičius Saulius | Ind. | 639 | 14 | 49.15 | 37 | 63 | 31 | 5 | 32 | 0 | 69 | 63 | 79 | 13 | 64 | 56 | 58 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Juška Gytis | OK Kadagys | 627 | 8 | 78.38 | 77 | 73 | 76 | 78 | 70 | 86 | 88 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bumelis Vidas | OK Labirintas | 616 | 8 | 77.00 | 78 | 82 | 87 | 49 | 89 | 69 | 88 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Podolinskis Dainius | OK Devyni | 508 | 6 | 84.67 | 100 | 89 | 91 | 75 | 86 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gylys Edmundas | OK Dainava | 465 | 9 | 51.67 | 0 | 86 | 73 | 0 | 56 | 96 | 0 | 63 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nekrašas Vygantas | OK Lėvuo | 391 | 4 | 97.75 | 98 | 100 | 100 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Urbanas Saulius | OK Perkūnas | 378 | 5 | 75.60 | 92 | 88 | 0 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jonušas Linas | OK Devyni | 269 | 6 | 44.83 | 71 | 70 | 73 | 0 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dienys Valdas | ind. | 246 | 14 | 18.92 | 36 | 0 | 24 | 30 | 16 | 12 | 0 | 31 | 39 | 26 | 14 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Paspirgėlis Algimantas | OK Dainava | 181 | 3 | 60.33 | 90 | 91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Janušis Kazys | Ind. | 174 | 5 | 34.80 | 0 | 20 | 41 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lapinskas Ramusis | Ind. | 84 | 1 | 84.00 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tuleika Jurgis | Labirintas | 70 | 2 | 35.00 | 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Grublys Algirdas | OK Kopa | 63 | 1 | 63.00 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Mikalauskas Robertas | OK Lėvuo | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Puodžiūnas Vidmantas | Ind. | 30 | 6 | 5.00 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Navalinskas Tomas | ind. | 12 | 2 | 6.00 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jonušas Julius | OK Devyni | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Crouzil Dimitri | OK Devyni | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius