Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V35B) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Šimanauskas Mindaugas | OK Labirintas | 1242 | 15 | 95.54 | 100 | 95 | 97 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 83 | 73 | 97 | 91 | 92 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||
| 2 | Dūda Kostas | OK Labirintas | 1210 | 16 | 93.08 | 97 | 100 | 99 | 97 | 78 | 78 | 73 | 94 | 92 | 92 | 89 | 78 | 83 | 100 | 100 | 89 | ||||||||||||||||||
| 3 | Paknys Raimondas | R.Paknio Leidykla | 1160 | 14 | 89.23 | 93 | 94 | 100 | 85 | 80 | 86 | 89 | 100 | 92 | 73 | 90 | 91 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sirvydis Viktoras | CPVA | 1100 | 14 | 84.62 | 92 | 95 | 99 | 89 | 0 | 98 | 89 | 88 | 100 | 100 | 98 | 69 | 83 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Zlatkus Ričardas | OK Devyni | 1088 | 14 | 83.69 | 87 | 87 | 98 | 84 | 97 | 81 | 88 | 97 | 64 | 74 | 78 | 75 | 78 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Gružauskas Tauras | Ind. | 958 | 14 | 73.69 | 79 | 76 | 73 | 72 | 26 | 90 | 93 | 94 | 50 | 61 | 78 | 0 | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Eimaitis Bernardas | OK Labirintas | 923 | 12 | 76.92 | 90 | 0 | 100 | 79 | 68 | 95 | 78 | 90 | 94 | 59 | 93 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Tamulevičius Arūnas | Ind. | 875 | 13 | 67.31 | 79 | 68 | 72 | 78 | 25 | 79 | 73 | 76 | 0 | 80 | 94 | 78 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Kriščeliūnas Robertas | OK Perkūnas | 853 | 13 | 65.62 | 80 | 57 | 84 | 67 | 58 | 79 | 70 | 67 | 45 | 77 | 44 | 57 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Sysas Algirdas | OK Labirintas | 837 | 10 | 83.70 | 100 | 93 | 100 | 59 | 88 | 100 | 32 | 89 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Budginas Vytas | Ind. | 802 | 13 | 61.69 | 65 | 70 | 70 | 52 | 58 | 40 | 79 | 64 | 60 | 79 | 69 | 67 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Žukauskas Artūras | Ind. | 744 | 13 | 57.23 | 81 | 76 | 56 | 57 | 16 | 67 | 54 | 51 | 34 | 54 | 70 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Maršalka Arūnas | ind. | 675 | 9 | 75.00 | 83 | 93 | 91 | 36 | 64 | 87 | 69 | 88 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Krasauskas Vytautas | OK Fortūna | 663 | 10 | 66.30 | 68 | 84 | 74 | 60 | 78 | 27 | 81 | 51 | 72 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kondrotas Raimondas | Ind. | 606 | 7 | 86.57 | 97 | 88 | 86 | 85 | 89 | 69 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Skirmantas Rimantas | Ind. | 605 | 9 | 67.22 | 92 | 75 | 40 | 76 | 75 | 83 | 0 | 88 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Baranauskas Valdas | OK Takas | 588 | 9 | 65.33 | 76 | 31 | 51 | 36 | 68 | 88 | 78 | 76 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Saldžiūnas Zenonas | OK Devyni | 582 | 10 | 58.20 | 71 | 56 | 58 | 73 | 70 | 0 | 64 | 65 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ostašius Egidijus | ind. | 513 | 13 | 39.46 | 59 | 67 | 32 | 0 | 47 | 40 | 0 | 61 | 29 | 54 | 25 | 52 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ulevičius Henrikas | OK Labirintas | 494 | 6 | 82.33 | 96 | 86 | 72 | 60 | 84 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rubaževičius Jurgis | OK Fortūna | 493 | 6 | 82.17 | 92 | 100 | 80 | 64 | 71 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Krasuckis Rimantas | OK Labirintas | 479 | 6 | 79.83 | 90 | 85 | 74 | 78 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Šimkūnas Egidijus | ind. | 425 | 11 | 38.64 | 78 | 57 | 52 | 11 | 0 | 25 | 39 | 46 | 44 | 41 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Baleišis Kestutis | OK Devyni | 393 | 5 | 78.60 | 88 | 48 | 88 | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jurgelevičius Audrius | Ind. | 388 | 12 | 32.33 | 48 | 0 | 0 | 46 | 49 | 41 | 43 | 42 | 57 | 35 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Pikturna Algirdas | OK Takas | 374 | 4 | 93.50 | 93 | 84 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bikelis Vytautas | M.Ragainė | 341 | 6 | 56.83 | 58 | 84 | 56 | 71 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Stakišaitis Arūnas | ind. | 304 | 7 | 43.43 | 62 | 68 | 59 | 44 | 32 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lukošiūnas Darius | ind. | 224 | 10 | 22.40 | 0 | 52 | 42 | 0 | 19 | 0 | 63 | 13 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rūkas Gvidas | OK Devyni | 177 | 2 | 88.50 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mejeras Gintaras | Singlis | 91 | 4 | 22.75 | 42 | 20 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Žagelis Juozas | Pluoštas | 88 | 5 | 17.60 | 40 | 38 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Polekšanov Fiodor | Belarusia | 75 | 1 | 75.00 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kisielius Nerijus | Ind. | 72 | 3 | 24.00 | 0 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bakutis Algimantas | Ind. | 51 | 4 | 12.75 | 26 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Sokolovič Česlav | ind. | 43 | 1 | 43.00 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jurginis Andrius | OK Labirintas | 37 | 4 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Balnys Kęstutis | Ind. | 35 | 1 | 35.00 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius