Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V35A) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Bertašius Rimvydas | OK Klajūnas | 1228 | 16 | 94.46 | 100 | 96 | 98 | 100 | 85 | 89 | 29 | 98 | 98 | 91 | 64 | 90 | 97 | 86 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ptašekas Julius | OK Devyni | 1152 | 12 | 96.00 | 98 | 92 | 75 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | 92 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Striūka Algirdas | OK Ąžuolas | 1083 | 15 | 83.31 | 100 | 89 | 94 | 77 | 13 | 75 | 8 | 84 | 90 | 88 | 67 | 79 | 63 | 92 | 85 | |||||||||||||||||||
| 4 | Kesa Margus | OK Ąžuolas | 979 | 14 | 75.31 | 100 | 80 | 48 | 74 | 72 | 63 | 80 | 71 | 91 | 63 | 75 | 61 | 83 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Mackevičius Renvaldas | OK Ąžuolas | 872 | 14 | 67.08 | 88 | 71 | 88 | 52 | 0 | 47 | 75 | 89 | 52 | 73 | 0 | 78 | 66 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ziaziulia Ivanas | OK Lėvuo | 872 | 14 | 67.08 | 84 | 90 | 87 | 53 | 24 | 82 | 49 | 75 | 80 | 58 | 66 | 57 | 62 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Mikalauskas Robertas | OK Lėvuo | 866 | 12 | 72.17 | 98 | 80 | 78 | 47 | 0 | 87 | 79 | 64 | 83 | 81 | 73 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Paukštė Mindaugas | OSC Orienteering.lt | 780 | 12 | 65.00 | 88 | 94 | 39 | 53 | 75 | 84 | 90 | 88 | 0 | 0 | 69 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Stančikas Virginijus | OK Fortūna | 672 | 11 | 61.09 | 96 | 0 | 91 | 69 | 72 | 68 | 80 | 63 | 52 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Ptašekas Marius | OK Devyni | 665 | 7 | 95.00 | 100 | 90 | 90 | 97 | 88 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kulevičius Donaldas | OK Ąžuolas | 646 | 16 | 49.69 | 72 | 49 | 16 | 35 | 42 | 0 | 0 | 65 | 51 | 27 | 69 | 0 | 48 | 51 | 43 | 78 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jokubauskis Kestutis | OK Telšiai | 547 | 6 | 91.17 | 99 | 97 | 78 | 86 | 89 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Budriūnas Justas | OK Ąžuolas | 546 | 6 | 91.00 | 92 | 88 | 100 | 99 | 100 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Siudikas Kęstutis | OK Takas | 539 | 8 | 67.38 | 76 | 80 | 58 | 77 | 0 | 73 | 85 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rudėnas Darius | OSK Apuokas | 349 | 5 | 69.80 | 86 | 58 | 56 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Totoris Valentas | Perkūnas | 346 | 4 | 86.50 | 88 | 96 | 75 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Baleišis Edvardas | OK Ąžuolas | 295 | 3 | 98.33 | 95 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Staranevičius Algimantas | OK Saulė | 286 | 5 | 57.20 | 82 | 86 | 79 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kubaitis Arūnas | Gestas | 249 | 4 | 62.25 | 54 | 60 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jaraminas Dainius | ind. | 154 | 2 | 77.00 | 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Januškevičius Regimantas | OK Fortūna | 154 | 4 | 38.50 | 0 | 0 | 80 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Stančikas Raimondas | LJTC | 152 | 2 | 76.00 | 67 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Okunevičius Darius | ind. | 141 | 2 | 70.50 | 67 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ulevičius Henrikas | OK Labirintas | 138 | 4 | 34.50 | 74 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bieliauskas Valdas | Regata | 100 | 4 | 25.00 | 0 | 46 | 54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Karnavičius Jurgis | OK Saulė | 82 | 1 | 82.00 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Zelenis Vytas | OSK Apuokas | 73 | 1 | 73.00 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Valiūnas Kostas | OK Saulė | 67 | 1 | 67.00 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Leonenko Vladimir | Zaria | 43 | 3 | 14.33 | 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kunigėnas Robertas | Ind. | 35 | 1 | 35.00 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Leipus Remigijus | VU | 10 | 1 | 10.00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sadeckas Darius | OK Perkūnas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Pogorelovas Ruslanas | OK Ąžuolas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Markovas Paulius | OK Perkūnas | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jurgaitis Skirmantas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Augustinavičius Justas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius