Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V21C) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Naruševičius Tomas | ERGO | 1138 | 17 | 87.54 | 89 | 100 | 87 | 95 | 67 | 47 | 87 | 80 | 57 | 34 | 94 | 100 | 100 | 65 | 62 | 93 | 81 | |||||||||||||||||
| 2 | Kaminskas Marius | Ind. | 974 | 11 | 88.55 | 76 | 100 | 87 | 89 | 100 | 99 | 56 | 85 | 100 | 89 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Saldžiūnas Viktoras | OK Devyni | 878 | 17 | 67.54 | 77 | 82 | 65 | 57 | 50 | 57 | 51 | 66 | 80 | 69 | 66 | 55 | 76 | 68 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||
| 4 | Gervė Juozas | OK Devyni | 849 | 12 | 70.75 | 86 | 86 | 78 | 77 | 54 | 90 | 79 | 44 | 62 | 51 | 75 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Kukučionis Tomas | VGTU TK | 837 | 12 | 69.75 | 22 | 100 | 38 | 82 | 29 | 81 | 100 | 89 | 96 | 53 | 85 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Grabauskas Tomas | LŠS 10 rinktinė | 795 | 15 | 61.15 | 17 | 0 | 58 | 24 | 84 | 8 | 34 | 81 | 54 | 52 | 91 | 71 | 57 | 85 | 87 | |||||||||||||||||||
| 7 | Mikalonis Saulius | VU | 671 | 9 | 74.56 | 81 | 68 | 68 | 84 | 65 | 71 | 100 | 94 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mažeika Egidijus | Ind. | 641 | 10 | 64.10 | 82 | 73 | 98 | 74 | 71 | 100 | 0 | 55 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Krupavičius Ignas | OK Perkūnas | 581 | 7 | 83.00 | 81 | 99 | 90 | 80 | 64 | 93 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Auštras Tomas | ind. | 580 | 14 | 44.62 | 82 | 95 | 86 | 80 | 31 | 40 | 0 | 0 | 64 | 9 | 35 | 58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Petrovas Daumantas | VSM Sietynas | 471 | 13 | 36.23 | 0 | 63 | 55 | 54 | 48 | 34 | 0 | 0 | 58 | 26 | 12 | 78 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Staišiūnas Edvinas | OK Ąžuolas | 452 | 9 | 50.22 | 84 | 49 | 53 | 0 | 89 | 97 | 80 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kalinas Tomas | ind. | 449 | 5 | 89.80 | 100 | 98 | 51 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Malikėnas Karolis | Ind. | 409 | 8 | 51.13 | 79 | 78 | 27 | 66 | 94 | 0 | 51 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Reklaitis Jonas | ind. | 399 | 6 | 66.50 | 82 | 68 | 61 | 55 | 72 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Birulis Adomas | Ind. | 370 | 6 | 61.67 | 62 | 63 | 34 | 79 | 71 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Strazdauskas Tomas | Ind. | 336 | 8 | 42.00 | 36 | 47 | 42 | 0 | 22 | 46 | 96 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kulieša Marjan | ind. | 325 | 6 | 54.17 | 88 | 67 | 83 | 0 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Šlakaitis Simas | Sietyno SM | 289 | 8 | 36.13 | 53 | 16 | 57 | 38 | 24 | 73 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kamarauskas Mantas | ind. | 289 | 6 | 48.17 | 59 | 50 | 48 | 68 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Neimontas Darius | Ind. | 212 | 7 | 30.29 | 62 | 13 | 63 | 9 | 26 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Garbaras Andrius | FI | 198 | 4 | 49.50 | 81 | 0 | 74 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Petrauskas Jaunius | Individualiai | 178 | 2 | 89.00 | 78 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Giedraitis Robertas | VGTU | 176 | 4 | 44.00 | 0 | 88 | 22 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Truncė Audrius | MRD | 158 | 5 | 31.60 | 21 | 0 | 8 | 73 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Šniras Andrius | Ind. | 155 | 3 | 51.67 | 90 | 23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Degulys Andrius | Santa | 154 | 2 | 77.00 | 63 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Romanovskij Valdemar | Ind. | 140 | 7 | 20.00 | 66 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Čižauskas Mantas | Ind. | 119 | 4 | 29.75 | 55 | 0 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tamoševičius Tomas | OK Ąžuolas | 112 | 2 | 56.00 | 64 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Reklaitis Laimonas | Ind. | 107 | 4 | 26.75 | 0 | 48 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Krupinas Eugenijus | OK Ąžuolas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Talandis Tomas | OK Ąžuolas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Sukackas Mindaugas | OK Ąžuolas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Apulskis Romas | VUŽK | 95 | 1 | 95.00 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mieželis Paulius | Ind. | 85 | 3 | 28.33 | 0 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Šulskus Mantautas | Ind. | 84 | 3 | 28.00 | 0 | 44 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Juška Gytis | OK Kadagys | 81 | 1 | 81.00 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Juškaitis Vytautas | ind. | 80 | 2 | 40.00 | 68 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Čepas Gintaras | VGTU TK | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jorudas Vilius | Elektrėnų sporto mokykla | 70 | 1 | 70.00 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Starkus Manvydas | Gabijos gimnazija | 64 | 2 | 32.00 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Plotnihiv Andrėj | Elektrėnų sporto mokykla | 63 | 3 | 21.00 | 39 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Kriščiūnas Mantas | VSM Sietynas | 63 | 2 | 31.50 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Tamošiūnas Rimantas | www.videoplanet.lt | 60 | 2 | 30.00 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Augustinavičius Vytautas | Ind. | 58 | 3 | 19.33 | 36 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Griškelis Mindaugas | Ind. | 53 | 2 | 26.50 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Grinskis Audrius | www.videoplanet.lt | 46 | 1 | 46.00 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Juodagalvis Julius | OK Ąžuolas | 41 | 2 | 20.50 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Šernius Donatas | Ind. | 40 | 2 | 20.00 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Važgėla Justas | Elektrėnų sporto mokykla | 38 | 1 | 38.00 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Žavik Sergej | ind. | 34 | 1 | 34.00 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Česūnas Laurynas | Ind. | 33 | 3 | 11.00 | 0 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Brazlauskis Paulius | OK Perkūnas | 31 | 1 | 31.00 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Jakuševas Benas | ind. | 31 | 2 | 15.50 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Pareigis Evaldas | Ind. | 29 | 5 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Lukoševičius Mantas | OSK Arboro | 25 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Daugėla Einius | OK Ąžuolas - Sietynas | 22 | 1 | 22.00 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Gauba Modestas | Sietyno SM | 11 | 1 | 11.00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Noginas Emilis | JTK Vilniaus Žygūnas | 10 | 1 | 10.00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Šimkus Gediminas | Ind. | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kulabin Anatolij | VUŽK | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kukučionis Donatas | VGTU TK | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Dauderys Tadas | LŠS | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Sipavičius Paulius | JTK Vilniaus Žygūnas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kizlaitis Kasparas | Santa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Daukša Saulius | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Martynov Igor | Viršūnė | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Jonikas Rytis | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius