Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V21B) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Buožys Egidijus | OK Telšiai | 1225 | 16 | 94.23 | 90 | 95 | 99 | 95 | 68 | 81 | 98 | 86 | 97 | 99 | 88 | 71 | 75 | 100 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||
| 2 | Misius Gediminas | OK Ąžuolas | 1166 | 15 | 89.69 | 100 | 95 | 77 | 60 | 29 | 77 | 76 | 73 | 100 | 100 | 79 | 98 | 96 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mukas Gediminas | OK Ąžuolas | 1007 | 17 | 77.46 | 82 | 67 | 75 | 50 | 53 | 52 | 86 | 70 | 76 | 58 | 96 | 63 | 41 | 87 | 78 | 90 | 79 | |||||||||||||||||
| 4 | Balčiūnas Tomas | Agentūra | 961 | 12 | 80.08 | 78 | 75 | 69 | 75 | 84 | 66 | 81 | 84 | 83 | 92 | 92 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Miloš Andžej | ind. | 899 | 14 | 69.15 | 88 | 85 | 81 | 53 | 54 | 72 | 85 | 98 | 69 | 0 | 41 | 44 | 79 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Vunderis Vilmantas | OK Labirintas | 775 | 9 | 86.11 | 100 | 74 | 94 | 100 | 100 | 81 | 73 | 88 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Juška Giedrius | OK Ąžuolas | 669 | 10 | 66.90 | 71 | 64 | 68 | 62 | 65 | 81 | 62 | 77 | 89 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Platakis Audrius | OK Telšiai | 650 | 7 | 92.86 | 100 | 100 | 68 | 97 | 94 | 100 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vinogrodskis Edvardas | VUŽK | 629 | 7 | 89.86 | 95 | 83 | 91 | 100 | 66 | 94 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dūda Tomas | Daubėnai | 559 | 9 | 62.11 | 71 | 54 | 70 | 54 | 22 | 63 | 90 | 68 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kryžanauskas Audrius | VUŽK | 547 | 8 | 68.38 | 62 | 66 | 80 | 68 | 81 | 72 | 76 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Aglinskas Ramūnas | VGTU TK | 532 | 15 | 40.92 | 58 | 83 | 43 | 0 | 53 | 28 | 0 | 44 | 59 | 0 | 43 | 42 | 0 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Leinartas Darius | LŠS 10 rinktinė | 501 | 7 | 71.57 | 100 | 80 | 90 | 76 | 74 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Grigusevičius Andrius | ind. | 484 | 10 | 48.40 | 73 | 69 | 47 | 0 | 58 | 62 | 61 | 64 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bielinis Giedrius | ind. | 454 | 7 | 64.86 | 89 | 71 | 45 | 59 | 60 | 74 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Petraitis Tomas | VUŽK | 453 | 8 | 56.63 | 76 | 84 | 34 | 75 | 44 | 58 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gadeikis Justas | VUŽK | 392 | 6 | 65.33 | 84 | 91 | 77 | 64 | 60 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Petrauskas Jaunius | Individualiai | 360 | 6 | 60.00 | 69 | 79 | 59 | 0 | 70 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Urbonas Vytautas | OSK Sakas | 347 | 4 | 86.75 | 82 | 94 | 71 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lazauskas Donatas | OK Perkūnas | 315 | 4 | 78.75 | 59 | 82 | 80 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Matačiūnas Mindaugas | VUL SK | 314 | 8 | 39.25 | 70 | 66 | 89 | 30 | 0 | 18 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Staišiūnas Vytas | OK Ąžuolas | 294 | 4 | 73.50 | 88 | 91 | 53 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Malūkas Arūnas | telšiai | 280 | 5 | 56.00 | 70 | 72 | 67 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Šilinskis Marius | OSK Sakas | 260 | 3 | 86.67 | 89 | 71 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Juška Skaidrius | Ind. | 255 | 5 | 51.00 | 60 | 56 | 36 | 63 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Bertašius Vitalijus | OK Klajūnas | 252 | 5 | 50.40 | 0 | 66 | 70 | 71 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bitautas Vitalijus | OK Fortūna | 242 | 6 | 40.33 | 51 | 44 | 25 | 66 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ralys Vytautas | VSM Sietynas | 213 | 4 | 53.25 | 66 | 80 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Aranskis Artūras | LJTC | 193 | 2 | 96.50 | 100 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Biekša Kęstutis | Sweco | 189 | 6 | 31.50 | 35 | 51 | 22 | 25 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Okunevičius Darius | ind. | 177 | 3 | 59.00 | 87 | 73 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Talandis Tomas | OK Ąžuolas | 150 | 2 | 75.00 | 73 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Klimašauskas Darius | Individualiai | 125 | 2 | 62.50 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kontautas Donatas | OK Telšiai | 115 | 2 | 57.50 | 49 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Arasimavičius Mantas | OK Labirintas | 109 | 2 | 54.50 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Antanavičius Kęstutis | OK Telšiai | 108 | 3 | 36.00 | 59 | 0 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Michailovas Andrius | Zarasų SM | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Apulskis Romas | VUŽK | 98 | 3 | 32.67 | 34 | 17 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Stupelis Rimvydas | OK Telšiai | 94 | 1 | 94.00 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Stankevič Robertas | Ind. | 89 | 1 | 89.00 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Purvys Virginijus | OK Klajūnas | 89 | 1 | 89.00 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kašalynas Irmantas | VUŽK | 88 | 1 | 88.00 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Grašys Vytautas | OK Perkūnas | 88 | 1 | 88.00 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jorudas Juras | VUŽK | 85 | 1 | 85.00 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Krasuckis Ignas | Ind. | 77 | 1 | 77.00 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Arimavičius Ramūnas | OSK Arboro | 75 | 3 | 25.00 | 0 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kriukas Darius | OK Perkūnas | 72 | 2 | 36.00 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Jurgaitis Skirmantas | Ind. | 70 | 1 | 70.00 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Sukackas Mindaugas | OK Ąžuolas | 69 | 1 | 69.00 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Juodėnas Gytis | OK Ąžuolas | 58 | 1 | 58.00 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Čiras Mindaugas | Trakų JTLC | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Brazlauskis Paulius | OK Perkūnas | 56 | 1 | 56.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Sargautis Andrius | VUŽK | 55 | 2 | 27.50 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Stanislauskas Tomas | ind. | 51 | 1 | 51.00 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Šnirpūnas Vincas | Ind. | 43 | 1 | 43.00 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Oberauskas Šarūnas | OK Fortūna | 38 | 1 | 38.00 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Bačiulis Paulius | LŠS 10 rinktinė | 38 | 2 | 19.00 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kulabin Anatolij | VUŽK | 32 | 1 | 32.00 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Čepas Gintaras | VGTU TK | 25 | 4 | 6.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Gargasas Vytautas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Traubas Michailas | OK Fortūna | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Dubinin Denis | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Mačiulevičius Paulius | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Pranculis Vytenis | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Sipovič Adam | Ind. | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Bernotas Rolandas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Giedraitis Robertas | VGTU | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Marcinkus Laurynas | VGTU TK | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Košys Giedrius | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius