Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V21A) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Bacys Modestas | OSK Sakas | 1240 | 14 | 95.38 | 92 | 100 | 95 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 88 | 100 | 92 | 89 | 88 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Mickevičius Karolis | OK Ąžuolas | 1059 | 14 | 81.46 | 74 | 79 | 87 | 69 | 68 | 77 | 93 | 85 | 91 | 74 | 73 | 100 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Rudis Algimantas | ind. | 1009 | 17 | 77.62 | 86 | 73 | 77 | 80 | 59 | 69 | 69 | 75 | 72 | 67 | 89 | 99 | 0 | 70 | 80 | 70 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Lelkaitis Valdas | OK Fortūna | 884 | 13 | 68.00 | 87 | 76 | 86 | 85 | 61 | 67 | 78 | 84 | 5 | 63 | 74 | 71 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Janušis Gediminas | Ryto VM | 875 | 17 | 67.31 | 44 | 62 | 77 | 48 | 46 | 54 | 19 | 70 | 72 | 75 | 64 | 100 | 62 | 61 | 0 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | Poznanskas Linas | OK Labirintas | 847 | 17 | 65.15 | 67 | 50 | 67 | 27 | 0 | 28 | 48 | 68 | 70 | 53 | 73 | 81 | 74 | 67 | 63 | 66 | 45 | |||||||||||||||||
| 7 | Rimkus Mantas | OK Ąžuolas | 834 | 9 | 92.67 | 94 | 83 | 94 | 100 | 96 | 87 | 81 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Remeika Vytautas | LJTC _Gestas | 816 | 12 | 68.00 | 84 | 76 | 62 | 56 | 43 | 59 | 67 | 72 | 87 | 85 | 69 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kuzminskis Tomas | Gestas | 785 | 9 | 87.22 | 85 | 91 | 80 | 80 | 89 | 100 | 78 | 100 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Černiavskis Miroslavas | OK Levuo | 771 | 13 | 59.31 | 63 | 58 | 64 | 78 | 38 | 70 | 57 | 82 | 47 | 0 | 66 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Barkauskas Aidas | OK Ąžuolas | 755 | 8 | 94.38 | 100 | 88 | 100 | 100 | 89 | 97 | 94 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jonauskas Genadijus | OK Devyni | 748 | 11 | 68.00 | 77 | 71 | 64 | 0 | 74 | 83 | 76 | 85 | 70 | 78 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Songinas Vytas | LJTC _Gestas | 712 | 11 | 64.73 | 82 | 71 | 74 | 74 | 62 | 46 | 55 | 67 | 55 | 56 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Petrovas Lukas | VSM Sietynas | 646 | 11 | 58.73 | 83 | 65 | 74 | 68 | 67 | 71 | 0 | 0 | 66 | 86 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Volungevičius Mantas | Gestas | 639 | 12 | 53.25 | 49 | 63 | 18 | 67 | 50 | 76 | 61 | 53 | 44 | 65 | 40 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Jadenkus Evaldas | OK Fortūna | 563 | 8 | 70.38 | 82 | 70 | 71 | 74 | 59 | 75 | 57 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Urbonas Vytautas | OSK Sakas | 525 | 8 | 65.63 | 81 | 62 | 56 | 71 | 72 | 63 | 64 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ivanauskaitė Rasa | OK Fortūna | 519 | 8 | 64.88 | 70 | 59 | 70 | 74 | 61 | 64 | 46 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arūna Simonas | OSK Jalle | 480 | 8 | 60.00 | 64 | 45 | 0 | 88 | 73 | 57 | 76 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jurgaitis Ignas | OK Ąžuolas | 475 | 11 | 43.18 | 65 | 54 | 33 | 22 | 44 | 66 | 52 | 55 | 44 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Drazdauskas Laimis | Levuo-VADSK Mind | 467 | 7 | 66.71 | 0 | 69 | 82 | 75 | 80 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nakvosas Vidmantas | OK Saulė | 457 | 8 | 57.13 | 69 | 63 | 47 | 45 | 69 | 64 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ptašekaitė Rasa | OSK Sakas | 456 | 7 | 65.14 | 65 | 70 | 71 | 69 | 76 | 64 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Libar Andrius | OK Ąžuolas | 442 | 8 | 55.25 | 85 | 73 | 71 | 47 | 54 | 11 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kantautas Marius | LJTC | 437 | 9 | 48.56 | 78 | 58 | 0 | 29 | 67 | 29 | 70 | 67 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sušinskas Žilvinas | OK Fortūna | 432 | 9 | 48.00 | 44 | 18 | 42 | 57 | 59 | 77 | 42 | 47 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pogorelovas Ruslanas | OK Ąžuolas | 350 | 4 | 87.50 | 87 | 79 | 96 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jauniškis Robertas | OSK Apuokas | 340 | 6 | 56.67 | 44 | 67 | 53 | 60 | 50 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Mockūnas Leonas | OK Versmė | 329 | 4 | 82.25 | 76 | 94 | 87 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Olišauskas Raimondas | OK Takas | 302 | 5 | 60.40 | 74 | 58 | 46 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Aleliūnas Vilius | OK Oriens | 272 | 4 | 68.00 | 80 | 92 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sabaliauskas Giedrius | OK Versmė | 253 | 4 | 63.25 | 79 | 98 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ralys Vytautas | VSM Sietynas | 228 | 8 | 28.50 | 68 | 0 | 64 | 13 | 39 | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Vasilevičius Vytas | OK Klajūnas | 226 | 3 | 75.33 | 66 | 78 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Dmitrijevas Vitalijus | Viršūnė | 205 | 3 | 68.33 | 67 | 57 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Časas Ramūnas | OK Perkūnas | 199 | 4 | 49.75 | 62 | 75 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tumaitis Donatas | Gestas - VAŠSK Mindaugas | 185 | 8 | 23.13 | 43 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 80 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Paužaitė Sandra | OK Dainava | 161 | 2 | 80.50 | 85 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kudriavcevas Paulius | OK Versmė | 150 | 2 | 75.00 | 72 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Valantinas Giedrius | Arboro | 146 | 4 | 36.50 | 0 | 63 | 83 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Martinkus Mantas | OK Javonis | 146 | 2 | 73.00 | 56 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Liubinskas Justinas | OSK Sakas | 146 | 2 | 73.00 | 78 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Jemeljanenko Andrejus | OK Takas | 141 | 2 | 70.50 | 68 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Genys Daivaras | OSK Karšuva | 136 | 2 | 68.00 | 70 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ptašekas Julius | OK Devyni | 121 | 2 | 60.50 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Dmitrijev Andrej | Viršūnė | 113 | 3 | 37.67 | 45 | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Rubaževičius Jurgis | OK Fortūna | 105 | 4 | 26.25 | 37 | 55 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Troeng Mats | OK Linne | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Pikturnas Kostas | Jalle | 99 | 3 | 33.00 | 63 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Voveris Edgaras | OK Ąžuolas | 97 | 1 | 97.00 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Krėpšta Simonas | OK Takas | 96 | 1 | 96.00 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ščerbavičius Edvardas | Ind. | 91 | 2 | 45.50 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Striūkas Rapolas | OK Ąžuolas | 73 | 1 | 73.00 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Armalis Vidas | OK Versmė | 73 | 1 | 73.00 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Raubickas Vytenis | OSK Jalle | 72 | 1 | 72.00 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Golenev Dmitry | Russia | 62 | 1 | 62.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Ptašekas Marius | OK Devyni | 62 | 2 | 31.00 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Michailovas Andrius | Zarasų SM | 60 | 1 | 60.00 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Jasiūnas Andrius | OSK Šilas | 50 | 1 | 50.00 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Malūkas Arūnas | telšiai | 47 | 4 | 11.75 | 4 | 38 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Petrevičius Aras | OSK Apuokas | 45 | 1 | 45.00 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Aranskis Artūras | LJTC | 44 | 1 | 44.00 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Stulgys Mindaugas | OK Dainava | 42 | 1 | 42.00 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kvedaravičius Mindaugas | OK Lėvuo | 35 | 1 | 35.00 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Masevičiūtė Kristina | OK Dainava | 16 | 1 | 16.00 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Bieliauskas Nerimantas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Joakim Edlund | OK Fortūna | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Barauskas Saulius | Genomas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Kananavičius Robertas | VUŽK | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Dauderis Rimantas | OK Krantas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Zaicevas Giedrius | OK Fortūna | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Gvildys Jonas Vytautas | OK Medeina | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Grašys Mindaugas | OK Perkūnas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Smalskys Darius | Genomas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Mokin Edvard | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius