Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V18C) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Norkus Donatas | ind. | 1180 | 15 | 90.77 | 97 | 71 | 100 | 100 | 100 | 87 | 80 | 95 | 100 | 95 | 41 | 82 | 81 | 92 | 54 | |||||||||||||||||||
| 2 | Nakvosas Gytis | OK Ąžuolas | 1138 | 12 | 94.83 | 100 | 100 | 72 | 75 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Germavičius Martynas | OK Ąžuolas | 991 | 12 | 82.58 | 89 | 0 | 96 | 81 | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 62 | 99 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Bielinis Vaidotas | ind. | 836 | 10 | 83.60 | 81 | 88 | 99 | 88 | 83 | 61 | 91 | 100 | 92 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ladukas Vytenis | VSM Sietynas | 825 | 12 | 68.75 | 86 | 65 | 96 | 46 | 71 | 0 | 68 | 46 | 91 | 90 | 96 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Daugėla Einius | OK Ąžuolas - Sietynas | 658 | 9 | 73.11 | 85 | 61 | 35 | 86 | 81 | 98 | 46 | 86 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Maršalka Mykolas | OK Ąžuolas | 455 | 12 | 37.92 | 80 | 58 | 0 | 33 | 60 | 0 | 73 | 0 | 46 | 46 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Žigilėjus Aidas | OK Ąžuolas - VSM Sietynas | 430 | 10 | 43.00 | 42 | 49 | 24 | 17 | 0 | 49 | 75 | 59 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Koniuchovas Darius | Sietynas | 123 | 2 | 61.50 | 63 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sakalauskas Laurynas | VSM Sietynas | 98 | 8 | 12.25 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Juodagalvis Julius | OK Ąžuolas | 50 | 4 | 12.50 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pusvaškis Šarūnas | Sietyno SM | 50 | 1 | 50.00 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Navalinskas Lukas | Ind. | 41 | 1 | 41.00 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kiela Antanas | LŠS | 5 | 2 | 2.50 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Leinartas Darius | LŠS 10 rinktinė | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bakutis Dangis | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tyla Valentas | OK Ąžuolas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Čeglik Edvinas | LŠS | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Brazlauskis Paulius | OK Perkūnas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kazanavičius Ernestas | OK Ąžuolas | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jorudas Vilius | Elektrėnų sporto mokykla | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius