Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V18A) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Staišiūnas Viktoras | OK Ąžuolas | 992 | 11 | 90.18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kunigėnas Algirdas | OK Ąžuolas | 531 | 6 | 88.50 | 94 | 74 | 99 | 100 | 100 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Janušis Laimonas | ind. | 490 | 13 | 37.69 | 44 | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 | 0 | 37 | 100 | 51 | 0 | 60 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Šironas Andrius | OK Klajūnas | 280 | 3 | 93.33 | 80 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Šimonas Andrius | OK Klajūnas | 94 | 1 | 94.00 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bakutis Linas | ALBA-SERVIS | 16 | 2 | 8.00 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cibas Domantas | SM Sietynas | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maišelis Jonas | Sietyno SM | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius