Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (V12) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Germanavičius Pranas | OK Ąžuolas | 1079 | 11 | 98.09 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Janušauskas Paulius | VSM Sietynas | 807 | 12 | 67.25 | 100 | 44 | 100 | 0 | 99 | 45 | 79 | 76 | 59 | 67 | 79 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Šulčys Kasparas | OK Perkūnas | 588 | 9 | 65.33 | 86 | 85 | 81 | 73 | 66 | 79 | 53 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Žydelis Ignas | Sietyno SM | 578 | 11 | 52.55 | 78 | 100 | 21 | 0 | 100 | 0 | 35 | 37 | 45 | 90 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Žydelis Vilius | Sietyno SM | 383 | 7 | 54.71 | 86 | 100 | 0 | 73 | 67 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Prialgauskas Donatas | OK Švyturys - Sietynas | 342 | 6 | 57.00 | 97 | 62 | 83 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kardas Laurynas | IND. | 153 | 5 | 30.60 | 0 | 71 | 82 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Uždavinys Laurynas | Elektrėnų sporto mokykla | 148 | 3 | 49.33 | 39 | 45 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gauba Modestas | Sietyno SM | 123 | 2 | 61.50 | 66 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bogdevič Zbignev | Trakų raj. JTLC | 119 | 2 | 59.50 | 42 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kavaliūnas Gytis | OK Ąžuolas - VSM Sietynas | 101 | 3 | 33.67 | 0 | 57 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rudis Jonas | ind. | 100 | 3 | 33.33 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kazlauskas Ernestas | Gestas - VAŠSK Mindaugas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sakalauskas Laurynas | VSM Sietynas | 95 | 1 | 95.00 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kisielius Girius | Ind. | 92 | 2 | 46.00 | 73 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Smašinas Dominykas | Sietyno SM | 92 | 1 | 92.00 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pileckis Aurimas | Elektrėnų sporto mokykla | 85 | 2 | 42.50 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Podrėzas Deividas | Sietyno SM | 84 | 2 | 42.00 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rasiukevičius Tomas | Elektrėnų sporto mokykla | 63 | 2 | 31.50 | 40 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kisielius Girnius | Ind. | 58 | 1 | 58.00 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Navickas Vilandas | VSM Sietynas | 54 | 1 | 54.00 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kizlaitis Kasparas | Santa | 34 | 1 | 34.00 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lekys Marius | Elektrėnų sporto mokykla | 22 | 2 | 11.00 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jachimavičius Lukas | Elektrėnų sporto mokykla | 9 | 1 | 9.00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Linartas Antanas | Sietyno SM | 8 | 3 | 2.67 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zaliauskas Joris | Būdakalnis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Augulis Rokas | Sietyno SM | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Želvys Rokas | OK Ąžuolas - VSM Sietynas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bieliauskas Modestas | Fortūna | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kizlaitis Romualdas | Santa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Zagorskas Rolandas | Trakų JTLC | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Strazdauskas Tomas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Pajeda Raigardas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lučinskas Rytis | Trakų JTLC | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Makarevič Vladislav | Trakų JTLC | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bagdzevičius Vaclovas | Trakų JTLC | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lučinskas Deividas | Trakų JTLC | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Bačiulis Mindaugas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Truncė Audrius | MRD | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Šležys Justinas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Augustinavičius Vytautas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Miliuškevičius Remigijus | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Karpičius Danielius | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bukauskas Arnas | Trakų JTLC | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius