Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (M35B) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Davidenko Natalija | ind. | 1105 | 13 | 85.00 | 89 | 100 | 96 | 100 | 100 | 21 | 100 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Dūdienė Violeta | OK Labirintas | 982 | 12 | 81.83 | 74 | 94 | 95 | 89 | 78 | 57 | 50 | 90 | 96 | 83 | 77 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Zacharenko Regina | Ailama | 858 | 12 | 71.50 | 55 | 96 | 78 | 88 | 98 | 65 | 77 | 57 | 37 | 65 | 57 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Podolinskienė Sigita | OK Devyni | 801 | 9 | 89.00 | 100 | 53 | 91 | 77 | 100 | 100 | 83 | 100 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Michnovič Ina | ind. | 791 | 14 | 60.85 | 57 | 59 | 69 | 54 | 73 | 6 | 33 | 5 | 100 | 35 | 81 | 83 | 62 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Baleišienė Roma | OK Devyni | 419 | 7 | 59.86 | 74 | 55 | 20 | 72 | 68 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kaminskaitė Edita | OK Takas | 375 | 4 | 93.75 | 100 | 100 | 83 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bikelienė Ema | M.Ragainė | 361 | 6 | 60.17 | 60 | 69 | 78 | 36 | 44 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Krasuckienė Eglė | OK Labirintas | 194 | 2 | 97.00 | 94 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lukoševičienė Eglė | Ind. | 191 | 6 | 31.83 | 21 | 0 | 68 | 42 | 36 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kariniauskienė Kazytė | Ind. | 171 | 2 | 85.50 | 94 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Čaikovskienė Rūta | OK Švyturys - Sietynas | 75 | 1 | 75.00 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Deksnienė Salvinija | OK Labirintas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius