Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (M21C) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Šinkūnienė Dovilė | VU | 790 | 8 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Krajašaitė Daiva | Individualiai | 723 | 13 | 55.62 | 100 | 0 | 86 | 84 | 33 | 63 | 0 | 45 | 88 | 0 | 99 | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Balalytė Rūta | Ind. | 672 | 11 | 61.09 | 23 | 84 | 0 | 85 | 75 | 77 | 61 | 96 | 19 | 97 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Litvinaitė Živilė | OK Perkūnas | 644 | 8 | 80.50 | 85 | 100 | 90 | 54 | 78 | 90 | 100 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liumaitė Milda | www.videoplanet.lt | 594 | 7 | 84.86 | 100 | 71 | 100 | 66 | 74 | 100 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jasaitytė Aistė | www.videoplanet.lt | 593 | 7 | 84.71 | 100 | 70 | 100 | 66 | 74 | 100 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Apulskienė Laura | VUŽK | 488 | 6 | 81.33 | 100 | 75 | 67 | 94 | 66 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Budginaitė Ugnė | Ind. | 354 | 6 | 59.00 | 99 | 46 | 92 | 12 | 57 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sproge Liga | Ind. | 327 | 8 | 40.88 | 86 | 0 | 12 | 71 | 29 | 56 | 52 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bingelytė Agnė | ind. | 299 | 5 | 59.80 | 51 | 90 | 100 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jonušaitė Loreta | OK Ąžuolas | 298 | 7 | 42.57 | 54 | 100 | 60 | 33 | 51 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Merkytė Sandra | Ind. | 246 | 4 | 61.50 | 100 | 38 | 56 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Puodžiūnienė Rita | OK Devyni | 138 | 3 | 46.00 | 56 | 35 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paukštė Juliana | OSC Orienteering.lt | 136 | 4 | 34.00 | 35 | 35 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bukina Liudmila | ind. | 130 | 3 | 43.33 | 82 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bražinskaitė Vaiva | Individualiai | 96 | 2 | 48.00 | 28 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Martinaitytė Kristina | Ind. | 93 | 1 | 93.00 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Karklytė Milda | OK Kaukas | 87 | 1 | 87.00 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mikalauskaitė Onutė | ind. | 86 | 1 | 86.00 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Baliukonytė Viktorija | Ind. | 77 | 1 | 77.00 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pugžlytė Ieva | LŠS | 76 | 1 | 76.00 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dmitrijeva Jekaterina | ind. | 73 | 4 | 18.25 | 0 | 4 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Paulikienė Aura | Omnitel - OK Ąžuolas | 69 | 1 | 69.00 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Redeckaitė Agnė | OK Ąžuolas | 68 | 2 | 34.00 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Zenkevič Irena | LŠS | 68 | 1 | 68.00 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vegytė Deimantė | Omnitel - OK Ąžuolas | 67 | 1 | 67.00 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Vanagaitė Kristina | Omnitel - OK Ąžuolas | 67 | 1 | 67.00 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kononenko Natalija | ind | 60 | 1 | 60.00 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Radzevičiūtė Rasa | ind. | 41 | 2 | 20.50 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bieliauskienė Eugenija | Ind. | 37 | 2 | 18.50 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pečiūraitė Dovilė | Perkūnas | 36 | 1 | 36.00 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bagdonaitė Julija | OK Devyni | 24 | 1 | 24.00 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bronickaja Enrika | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Šličkutė - Šeštokienė Milda | Ind. | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Frelik Lilija | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Skučaitė Aldona | VU | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Sokolovska Lena | Omnitel - OK Ąžuolas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Karkauskatė Aistė | Omnitel - OK Ąžuolas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Šalnienė Jonė | OK Fortūna | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Drazdauskienė Jūratė | VADSK Mindaugas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius