Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (M21B) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Gilytė Giedrė | ind. | 1281 | 14 | 98.54 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Grigaliūnaitė Agnė | Ind. | 659 | 12 | 54.92 | 58 | 23 | 22 | 81 | 1 | 82 | 78 | 67 | 99 | 43 | 34 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Macijauskė Daiva | Ind. | 342 | 4 | 85.50 | 100 | 58 | 84 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Šuksterytė Agnė | OK Švyturys | 279 | 3 | 93.00 | 95 | 84 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bikelytė Birutė | Ind. | 274 | 6 | 45.67 | 64 | 45 | 66 | 10 | 14 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Urbonienė Neringa | OSK Sakas | 274 | 3 | 91.33 | 96 | 100 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bazelienė Olga | OK Fortūna | 215 | 4 | 53.75 | 76 | 65 | 74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Volungevičienė Judita | Gestas | 176 | 2 | 88.00 | 91 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Žalkauskaitė Gintarė | VUŽK | 102 | 3 | 34.00 | 45 | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mickevičiūtė Karolina | OK Ąžuolas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Radzevičiūtė Rasa | ind. | 95 | 2 | 47.50 | 59 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dauderytė Aistė | Krantas | 70 | 2 | 35.00 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bankauskaitė Agnė | OK Perkūnas | 62 | 1 | 62.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sipovič Adam | Ind. | 59 | 1 | 59.00 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Miknytė Birutė | VPU | 53 | 2 | 26.50 | 6 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ščelkun Tatjana | Klaipėdos kalnų SK | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Stančikaitė Monika | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius