Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (M18C) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Sušinskaitė Jogvilė | OK Fortūna | 968 | 10 | 96.80 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dagytė Ieva | SM Sietynas - Švyturys | 880 | 16 | 67.69 | 99 | 93 | 100 | 100 | 48 | 0 | 100 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 94 | 99 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | Rizgelytė Morta | Sietyno SM | 789 | 15 | 60.69 | 100 | 94 | 100 | 100 | 48 | 0 | 100 | 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | Juodagalvytė Agnė | OK Ąžuolas | 295 | 3 | 98.33 | 100 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maišelytė Veronika | SM Sietynas | 152 | 3 | 50.67 | 0 | 100 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Šapovalovaitė Ieva | VSM Sietynas | 98 | 1 | 98.00 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rudytė Monika | individualiai | 94 | 3 | 31.33 | 0 | 94 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Koniuchovaitė Rūta | VSM Sietynas | 85 | 1 | 85.00 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zaliauskaitė Algirda | VSM Sietynas | 19 | 1 | 19.00 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Baraišytė Erika | VSM Sietynas | 19 | 1 | 19.00 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius