Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2009 (M12) | 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | ||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 1 | Michnovič Viktorija | ind. | 1077 | 15 | 82.85 | 53 | 0 | 0 | 82 | 89 | 62 | 38 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 78 | 88 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sakalauskaitė Karolina | Sietyno SM | 905 | 16 | 69.62 | 69 | 100 | 1 | 52 | 82 | 46 | 82 | 42 | 0 | 50 | 52 | 43 | 66 | 82 | 93 | 88 | ||||||||||||||||||
| 3 | Navikaitė Laura | Gestas - VAŠSK Mindaugas | 499 | 5 | 99.80 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rutkauskaitė Kastė | OK Ąžuolas | 447 | 7 | 63.86 | 56 | 0 | 90 | 14 | 87 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Diržiūtė Gedvilė | Gestas - VAŠSK Mindaugas | 424 | 5 | 84.80 | 59 | 100 | 99 | 86 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Čaikovskytė Kamilė | Vilniaus raj. SM | 355 | 9 | 39.44 | 0 | 85 | 69 | 0 | 97 | 35 | 65 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kaktavičiūtė Luiza | 204 | 3 | 68.00 | 75 | 95 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Drazdauskaitė Viktorija | Ind. | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pupšaitė Silvija | Sietyno SM | 153 | 2 | 76.50 | 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sielskaitė Šarūnė | Sietyno SM | 153 | 2 | 76.50 | 79 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Traubaitė Judita | OK Fortūna | 123 | 3 | 41.00 | 56 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Stankevičiūtė Greta | Sietyno SM | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Juodagalvytė Agnė | OK Ąžuolas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zaliauskaitė Algirda | VSM Sietynas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Daugulytė Milana | Gestas - VAŠSK Mindaugas | 99 | 1 | 99.00 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kurmin Agnė | Vilniaus raj. SM | 87 | 2 | 43.50 | 67 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vitkauskaitė Guostė | Elektrėnų sporto mokykla | 74 | 3 | 24.67 | 0 | 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Narkauskaitė Marija | Elektrėnų sporto mokykla | 74 | 2 | 37.00 | 74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Širkaitė Milda | Sietyno SM | 73 | 2 | 36.50 | 0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Beizaraitė Vilda | Elektrėnų sporto mokykla | 66 | 3 | 22.00 | 0 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Grušauskaitė Eglė | OK Perkūnas | 53 | 1 | 53.00 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Baraišytė Erika | VSM Sietynas | 50 | 2 | 25.00 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bačkytė Monika | Fortūna | 19 | 1 | 19.00 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bačkytė Justina | Fortūna | 19 | 1 | 19.00 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Soročanaitė Eglė | VU Žygeivių klubas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Niauronytė Aira | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Janušienė Danutė | Ind. | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jorudienė Galina | Elektrėnų sporto mokykla | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gurinaitė Silvinija | Elektrėnų sporto mokykla | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Menkevičiūtė Viktorija | Elektrėnų sporto mokykla | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Grigaliūnaitė Eglė | Elektrėnų sporto mokykla | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ginevičiūtė Ligita | Trakų JTLC | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bičiukaitė Miglė | Elektrėnų sporto mokykla | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Galinaitytė Ina | Elektrėnų sporto mokykla | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Palijauskaitė Ugnė | Sietyno SM | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Makarevičiūtė Kristė | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Lazd. | B.Vok | N.Viln | Kar.š | Pan.m | Dvar. | Gail. | Gud. | Lygl. | Salot. | Maz.m | Aukst. | Pan.m | Belm. | Ker. | ||||||||||||||||||
| 03 31 | 04 07 | 04 14 | 04 21 | 04 28 | 05 05 | 05 13 | 05 19 | 05 26 | 06 02 | 06 09 | 06 16 | 08 25 | 09 01 | 09.08 | 09.15 | 09.22 | |||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2009 09 22 (22:25:21)
© 2009 Edvardas Ščerbavičius