Suminiai rezultatai
| OSKD trečiadieniai 2008 (VE) | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | ||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 1 | Kavaliauskas Regimantas | Perkūnas | 1100 | 13 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 2 | Andrašiūnas Petras | OSK Sakas | 1000 | 13 | 90.91 | 93 | 89 | 78 | 86 | 84 | 81 | 94 | 98 | 87 | 100 | 100 | 86 | 83 | |||||||||||||||||
| 3 | Pralgauskis Danielius | Takas | 955 | 15 | 86.82 | 74 | 85 | 93 | 72 | 83 | 60 | 73 | 86 | 0 | 99 | 93 | 97 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||
| 4 | Pilybas Egidijus | Kopa | 943 | 13 | 85.73 | 85 | 91 | 82 | 79 | 84 | 0 | 85 | 75 | 83 | 90 | 88 | 88 | 88 | |||||||||||||||||
| 5 | Masilionis Remigijus | Fortūna | 822 | 12 | 74.73 | 72 | 80 | 72 | 64 | 50 | 77 | 81 | 75 | 80 | 68 | 80 | 73 | ||||||||||||||||||
| 6 | Žilinskas Tautvydas | Būdakalnis | 814 | 13 | 74.00 | 46 | 84 | 75 | 48 | 48 | 89 | 59 | 69 | 89 | 88 | 0 | 82 | 83 | |||||||||||||||||
| 7 | Mickevičius Karolis | Ąžuolas | 784 | 13 | 71.27 | 77 | 0 | 59 | 71 | 60 | 75 | 74 | 77 | 79 | 0 | 62 | 77 | 73 | |||||||||||||||||
| 8 | Buivydas Audrius | Kopa | 744 | 12 | 67.64 | 80 | 84 | 77 | 74 | 65 | 68 | 0 | 0 | 61 | 97 | 54 | 84 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jadenkus Evaldas | OK Fortūna | 735 | 13 | 66.82 | 72 | 61 | 69 | 54 | 50 | 64 | 60 | 69 | 60 | 73 | 72 | 63 | 72 | |||||||||||||||||
| 10 | Bacys Modestas | Sakas | 683 | 8 | 85.38 | 85 | 86 | 84 | 90 | 100 | 84 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Bikulč Artūras | Zarasai | 430 | 7 | 61.43 | 58 | 64 | 36 | 64 | 63 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Lelkaitis Valdas | OK Fortūna | 362 | 7 | 51.71 | 55 | 62 | 65 | 46 | 62 | 0 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Adamonis Giedrius | Ind. | 335 | 5 | 67.00 | 65 | 79 | 54 | 77 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kalvaitis Darius | IOSK Būdakalnis | 331 | 5 | 66.20 | 51 | 73 | 55 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bethaz Alberto | Ąžuolas | 327 | 8 | 40.88 | 58 | 75 | 0 | 43 | 42 | 65 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Strumskis Mindaugas | Perkūnas | 317 | 8 | 39.63 | 63 | 0 | 53 | 55 | 33 | 30 | 14 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Šulčys Nerijus | Perkûnas | 300 | 4 | 75.00 | 71 | 65 | 90 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kazlauskas Tadas | Oriens | 294 | 5 | 58.80 | 0 | 77 | 70 | 69 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Siudikas Kęstutis | Takas | 229 | 3 | 76.33 | 67 | 87 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Antanavičius Henrikas | OK Takas | 228 | 3 | 76.00 | 66 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Arlauskas Robertas | Fortūna | 190 | 3 | 63.33 | 64 | 68 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Aleliūnas Vilius | Oriens | 135 | 2 | 67.50 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ščerbavičius Edvardas | Fortūna | 126 | 2 | 63.00 | 75 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kiela Dainius | Ind. | 113 | 2 | 56.50 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Čelkys Vykintas | OK Takas | 109 | 3 | 36.33 | 0 | 41 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Adamonis Andrius | Ind. | 107 | 6 | 17.83 | 26 | 15 | 19 | 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Voiceščuks Ugis | Burkanciems | 90 | 1 | 90.00 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jovaišas Kęstutis | Ind. | 56 | 1 | 56.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Drazdauskas Laimis | VAŠSK Mindaugas - Lėvuo | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Čelkys Donatas | Būdakalnis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | |||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 09 18 (08:35:21)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius