Suminiai rezultatai
| OSKD trečiadieniai 2008 (VB) | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | ||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 1 | Kesa Margus | Ąžuolas | 1029 | 11 | 93.55 | 100 | 97 | 71 | 97 | 100 | 100 | 98 | 95 | 100 | 71 | 100 | |||||||||||||||||||
| 2 | Jurginis Andrius | Labirintas | 896 | 13 | 81.45 | 95 | 47 | 94 | 51 | 70 | 97 | 94 | 83 | 78 | 100 | 0 | 63 | 71 | |||||||||||||||||
| 3 | Aleliūnas Irmantas | Ind. | 706 | 14 | 64.18 | 78 | 55 | 74 | 59 | 22 | 62 | 72 | 48 | 43 | 61 | 59 | 55 | 83 | 27 | ||||||||||||||||
| 4 | Vaitelis Evaldas | Ind. | 673 | 9 | 74.78 | 100 | 64 | 68 | 92 | 0 | 95 | 58 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Marozas Saulius | Labirintas | 623 | 7 | 89.00 | 100 | 88 | 77 | 95 | 99 | 86 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Stankevičius Tomas | Perkūnas | 367 | 5 | 73.40 | 85 | 63 | 79 | 61 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rudėnas Darius | Apuokas | 318 | 4 | 79.50 | 76 | 80 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Siudikas Kęstutis | Takas | 295 | 3 | 98.33 | 95 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gunnarsson Patrik | Fortūna | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gediminas Levickas | Ind. | 147 | 2 | 73.50 | 68 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Balčius Karolis | Ind. | 112 | 4 | 28.00 | 44 | 0 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jovaišas Kęstutis | Ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Šimkonis Andrius | TSMK "Raidas" | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Maišelis Jonas | SM Sietynas - Perkūnas | 99 | 1 | 99.00 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kinčius Marius | Ind. | 99 | 4 | 24.75 | 0 | 17 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Januškevičius Regimantas | Fortūna | 95 | 1 | 95.00 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Stankevičius Vilius | Perkūnas | 94 | 1 | 94.00 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Paukštė Mindaugas | Orienteering.lt | 93 | 1 | 93.00 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vitkauskas Mindaugas | Apuokas | 81 | 1 | 81.00 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Daugėla Egidijus | Ind. | 73 | 2 | 36.50 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Vaičiulionis Tadas | Ind. | 60 | 3 | 20.00 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Trimailovas Justas | Unike.org | 47 | 1 | 47.00 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kaminskas Algirdas | Ind. | 46 | 2 | 23.00 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Naruševičius Tomas | Ergo | 46 | 1 | 46.00 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kilznetsov Dmitry | Ind. | 45 | 1 | 45.00 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Levickas Nerijus | Ind. | 43 | 1 | 43.00 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Michnovič Dimitrij | Ind. | 20 | 1 | 20.00 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kizala Irmantas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | |||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 09 18 (08:35:21)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius