Suminiai rezultatai
| OSKD trečiadieniai 2008 (VA) | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | ||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 1 | Staranevičius Algimantas | OK "Saulė" | 1003 | 11 | 91.18 | 93 | 100 | 100 | 97 | 95 | 100 | 70 | 79 | 96 | 84 | 89 | |||||||||||||||||||
| 2 | Girnys Marius | Ind. | 942 | 12 | 85.64 | 99 | 40 | 10 | 53 | 83 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 81 | 99 | ||||||||||||||||||
| 3 | Paukštė Mindaugas | Orienteering.lt | 939 | 13 | 85.36 | 88 | 88 | 0 | 69 | 87 | 96 | 87 | 87 | 92 | 72 | 100 | 70 | 72 | |||||||||||||||||
| 4 | Zaliauskas Vincas | OSB "Būdakalnis" | 817 | 10 | 81.70 | 99 | 0 | 98 | 90 | 95 | 60 | 100 | 98 | 82 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Jaraminas Dainius | Ind. | 795 | 9 | 88.33 | 100 | 100 | 91 | 74 | 81 | 78 | 86 | 89 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Mackonis Adolfas | OK "Perkūnas" | 627 | 8 | 78.38 | 77 | 86 | 88 | 91 | 89 | 79 | 60 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Poznanskas Linas | Labirintas | 598 | 8 | 74.75 | 93 | 65 | 68 | 70 | 62 | 63 | 85 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Maišelis Jonas | SM Sietynas - Perkūnas | 487 | 6 | 81.17 | 82 | 39 | 66 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jurgelevičius Andrius | EKK | 461 | 9 | 51.22 | 70 | 63 | 29 | 55 | 21 | 62 | 71 | 46 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Stankevičius Vilius | Perkūnas | 448 | 6 | 74.67 | 100 | 0 | 94 | 94 | 73 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Šimkonis Andrius | TSMK "Raidas" | 386 | 5 | 77.20 | 99 | 0 | 87 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jakštys Vytautas | LJTC | 325 | 5 | 65.00 | 0 | 79 | 94 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mackevičius Renvadas | OK Ąžuolas | 152 | 2 | 76.00 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Česnavičius Artūras | Ind. | 119 | 3 | 39.67 | 11 | 43 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Grigusevičius Andrius | Ind. | 103 | 4 | 25.75 | 54 | 8 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kvietkauskas Julius | Ind. | 99 | 1 | 99.00 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Katkauskas Saulius | Ind. | 98 | 1 | 98.00 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jauniškis Robertas | OSK Apuokas | 82 | 1 | 82.00 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lazauskas Donatas | Perkūnas | 73 | 1 | 73.00 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Adlis Rokas | OSK Ąžuolas | 59 | 3 | 19.67 | 33 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Antanavičius Henrikas | OK Takas | 54 | 1 | 54.00 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Cibas Domantas | Sietynas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kizala Irmantas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Daugėla Egidijus | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | |||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 09 18 (08:35:21)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius