Suminiai rezultatai
| OSKD trečiadieniai 2008 (ME) | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | ||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 1 | Reinartaitė Vaida | Fortūna | 1022 | 15 | 92.91 | 79 | 80 | 81 | 45 | 83 | 90 | 96 | 0 | 92 | 100 | 100 | 77 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 2 | Mickevičiūtė Karolina | OSK Ąžuolas | 955 | 11 | 86.82 | 100 | 91 | 88 | 100 | 87 | 96 | 100 | 0 | 100 | 94 | 99 | |||||||||||||||||||
| 3 | Šimkonienė Asta | TSMK "Raidas" | 659 | 7 | 94.14 | 94 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Šulčienė Jolanta | Perkūnas | 400 | 5 | 80.00 | 88 | 82 | 93 | 63 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Matonytė Agnė | Būdakalnis | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | |||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 09 18 (08:35:21)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius