Suminiai rezultatai
| OSKD trečiadieniai 2008 (MB) | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | ||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 1 | Mackuvienė Eglė | Fortūna | 481 | 5 | 96.20 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michnovič Ina | Ind. | 285 | 3 | 95.00 | 100 | 100 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jovaišienė Kira | Dainava | 200 | 3 | 66.67 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jakštienė Daiva | Ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivanauskaitė Rasa | Fortūna | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Daubaraitė Eglė | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Daugėlienė Remigija | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | |||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 09 18 (08:35:21)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius