Suminiai rezultatai
| OSKD trečiadieniai 2008 (MA) | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | ||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 1 | Grigaitė Evelina | Sakas | 798 | 8 | 99.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Ivanauskaitė Rasa | Fortūna | 295 | 3 | 98.33 | 100 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matonytė Agnė | Būdakalnis | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dačkauskytė Rima | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Tap. | Vaguv. | Kar. | Žal.e | Salot. | Belm. | Aukšt. | N.Verk | Vag. | Varn. | Sap. | Buk-Gu | Li-Gai | Kuku. | Misk. | ||||||||||||||||
| 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | 06.04 | 06.11 | 06.18 | 06.25 | 08.20 | 09.03 | 09.10 | 09.17 | |||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 09 18 (08:35:21)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius