Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2008 (V60) | 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 1 | Gervė Juozas | OK Devyni | 1014 | 13 | 78.00 | 92 | 96 | 96 | 0 | 100 | 81 | 0 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Juška Gytis | OK Kadagys | 871 | 9 | 96.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 86 | 100 | 93 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Subačius Giedrius | OK Kadagys | 710 | 10 | 71.00 | 100 | 91 | 95 | 94 | 100 | 0 | 100 | 66 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bumelis Vidas | OK Labirintas | 387 | 5 | 77.40 | 100 | 92 | 0 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dienys Vincentas | MA | 380 | 5 | 76.00 | 100 | 69 | 100 | 47 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Časas Jonas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Andrejevas Konstantinas | OK Devyni | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 13 (19:16:57)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius