Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2008 (V18) | 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 1 | Staišiūnas Viktoras | OK Ąžuolas | 976 | 10 | 97.60 | 99 | 99 | 83 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jurgaitis Ignas | OK Ąžuolas | 756 | 12 | 63.00 | 58 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kunigėnas Algirdas | OK Ąžuolas | 696 | 10 | 69.60 | 0 | 90 | 85 | 94 | 85 | 75 | 90 | 82 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Remeika Vytautas | LJTC _Gestas | 571 | 6 | 95.17 | 100 | 78 | 93 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Trimalovas Justas | VSM Sietynas | 381 | 7 | 54.43 | 0 | 0 | 94 | 90 | 0 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cibas Domantas | VSM Sietynas | 359 | 4 | 89.75 | 81 | 94 | 100 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stankevičius Vilius | OK Perkūnas | 171 | 3 | 57.00 | 71 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ralys Vytautas | VSM Sietynas | 88 | 1 | 88.00 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jakštys Motiejus | LJTC | 61 | 2 | 30.50 | 56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Suslavičius Rokas | Instinktas | 47 | 1 | 47.00 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jakštys Vytas | LJTC | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 13 (19:16:57)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius