Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2008 (MVP) | 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tyla Valentas | OK Ąžuolas | 945 | 10 | 94.50 | 100 | 100 | 96 | 100 | 65 | 96 | 100 | 100 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rudis Jonas | ind. | 775 | 13 | 59.62 | 41 | 72 | 100 | 38 | 63 | 0 | 100 | 0 | 100 | 61 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Auštras Tomas | ind. | 742 | 9 | 82.44 | 0 | 97 | 86 | 89 | 97 | 100 | 100 | 100 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Germanavičius Pranas | Ąžuolas - Sietynas | 725 | 11 | 65.91 | 62 | 72 | 95 | 0 | 100 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tranaitė Ieva | VJG | 449 | 7 | 64.14 | 23 | 91 | 39 | 57 | 57 | 82 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kairytė Edita | ind | 341 | 5 | 68.20 | 100 | 0 | 94 | 68 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Saikauskas Ovidijus | ind. | 325 | 5 | 65.00 | 95 | 71 | 80 | 0 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Žydelis Ignas | Aidas | 310 | 9 | 34.44 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 88 | 49 | 9 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Žydelis Vilius | Aidas | 284 | 9 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | 57 | 28 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sakalauskaitė Karolina | ind | 275 | 10 | 27.50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 79 | 57 | 7 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Skripka Benas | OK Ąžuolas | 173 | 3 | 57.67 | 97 | 65 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rimkutė Edita | OK Telšiai | 165 | 2 | 82.50 | 65 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Smažinas Dominykas | VSM Sietynas - Švyturys | 149 | 2 | 74.50 | 59 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lukošiūnas Aurimas | ind. | 146 | 2 | 73.00 | 68 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Umbražūnas Tautvydas | ind. | 138 | 3 | 46.00 | 0 | 97 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Čaikovskytė Kamilė | Vilniaus raj. SM | 125 | 2 | 62.50 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kiekšienė Eglė | ind. | 122 | 3 | 40.67 | 39 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Miliauskaitė Lina | Vytėnų all stars | 119 | 2 | 59.50 | 34 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Babajevas Povilas | OK Ąžuolas | 118 | 5 | 23.60 | 0 | 55 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Daugėla Einius | VSM Sietynas | 90 | 1 | 90.00 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pukytė Raminta | VSM Sietynas - Švyturys | 90 | 1 | 90.00 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Žydalis Audrius | ind | 71 | 1 | 71.00 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sakalauskas Laurynas | VSM Sietynas | 68 | 2 | 34.00 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Juknaitė Asta | ind. | 51 | 1 | 51.00 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Puišytė Vytenė | ind. | 50 | 3 | 16.67 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Stankevičiūtė Gabija | VSM Sietynas | 47 | 1 | 47.00 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tulaitė Kamilė | VSM Sietynas | 39 | 1 | 39.00 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Šulčys Kasparas | OK Perkūnas | 39 | 1 | 39.00 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Janulytė Fausta | VSM Sietynas | 38 | 1 | 38.00 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Baeišis Simona | OK Ąžuolas | 37 | 1 | 37.00 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Žygaitė Vaiva | VSM Sietynas | 37 | 1 | 37.00 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mežanskaitė Eimantė | ind. | 28 | 1 | 28.00 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Petrova Olga | ind. | 9 | 2 | 4.50 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kiekša Karolis | ind. | 3 | 1 | 3.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Stomkutė Brigita | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mertinas Jurgis | Fiesta | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Zigmantas Tauras | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Žilinskaitė Rusnė | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Stonys Vincas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Budginas Rokas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tekoriutė Rasa | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Rukavičiūtė Agnė | OK Švyturys - Sietynas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Pilinkus Kasparas | Ąžuolas - Sietynas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Radrevičius Rimas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 13 (19:16:57)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius