Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2008 (M18) | 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 1 | Daukšaitė Lauryna | OK Ąžuolas | 1175 | 12 | 97.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kaunelytė Rasa | Gestas | 629 | 8 | 78.63 | 99 | 94 | 100 | 82 | 0 | 100 | 54 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elzbutaitė Jovita | OK Švyturys - Sietynas | 429 | 6 | 71.50 | 85 | 84 | 76 | 48 | 70 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Talačkaitė Gintarė | VSM Sietynas | 354 | 7 | 50.57 | 0 | 0 | 79 | 89 | 86 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gvildytė Teklė | OK Medeina | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mikalainytė Gabija | VSM Sietynas | 74 | 2 | 37.00 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Bukč. | Kalv. | Pagub. | Balž. | A.Verž | Dvarč. | Burb. | Maž.m | Auk. | Ant.m | B.Vok | Akm. | Med. | Zal.e | Pust. | Gail. | Tap. | Turn. | Kar.š | |||||||||||||||||||||
| 03 27 | 04 03 | 04 10 | 04 18 | 04 24 | 05 08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | 06.13 | 06.19 | 06.26 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 10.02 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 13 (19:16:57)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius