Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2008 (VMN) | 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | ||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 1 | Rudis Jonas | ind. | 848 | 14 | 60.57 | 46 | 0 | 81 | 100 | 50 | 74 | 88 | 64 | 99 | 28 | 78 | 84 | 38 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Auštras Tomas | ind. | 655 | 9 | 72.78 | 100 | 77 | 93 | 0 | 62 | 46 | 98 | 96 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Germanavičius Pranas | OK Ąžuolas | 528 | 9 | 58.67 | 0 | 0 | 54 | 95 | 100 | 95 | 63 | 100 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Juodagalvis Julius | OK Ąžuolas | 397 | 11 | 36.09 | 59 | 0 | 41 | 10 | 100 | 87 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Babajevas Povilas | OK Ąžuolas | 342 | 8 | 42.75 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Miliauskaitė Lina | ind. | 253 | 3 | 84.33 | 100 | 81 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Žydelis Vilius | Sietyno SM | 207 | 7 | 29.57 | 20 | 22 | 58 | 29 | 78 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Miloš Andžej | ind. | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jadenkus Domantas | OK Fortūna | 198 | 2 | 99.00 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jonušas Paulius | OK Devyni | 172 | 2 | 86.00 | 90 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Petrovas Daumantas | VSM Sietynas | 147 | 3 | 49.00 | 12 | 35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Žydelis Ignas | Sietyno SM | 133 | 7 | 19.00 | 20 | 44 | 0 | 43 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sakalauskaitė Karolina | Sietyno SM | 130 | 8 | 16.25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 29 | 78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sabataitis Leonas | ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Noginas Emilis | JTK Vilniaus Žygūnas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ralys Vytautas | VSM Sietynas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Zadarnauskas Emilis | ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Grozdenskis Ignas | VSM Sietynas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sabuk Darjuš | ŠLTG | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Janušauskas Paulius | VSM Sietynas | 85 | 5 | 17.00 | 4 | 0 | 57 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rimkutė Edita | ok telšiai | 74 | 5 | 14.80 | 6 | 66 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Juška Pijus | ind. | 67 | 1 | 67.00 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Žydelis Paulius | ind. | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kalesnykas Andrius | ind. | 51 | 1 | 51.00 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sakalauskas Laurynas | VSM Sietynas | 45 | 3 | 15.00 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Stankevičiūtė Greta | Sietyno SM | 33 | 1 | 33.00 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Zelenis Gytis | VSM Sietynas | 33 | 2 | 16.50 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Šulčys Kasparas | OK Perkūnas | 33 | 1 | 33.00 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Puišytė Vytenė | Būdakalnis | 32 | 5 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Viliūnaitė Dalia | ind. | 29 | 2 | 14.50 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kancleris Ignas | Vilniaus Jėzuitų gimn. | 15 | 1 | 15.00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Macijauskas Ažuolas | ind. | 3 | 1 | 3.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mertinas Jurgis | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kizlaitis Romualdas | Santa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Vainiūtė Jurgita | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Dobrodėjus Povilas | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Bronickaja Enrika | Š|LTG | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Miliuškevič Remigijus | ŠLTG | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kairytė Edita | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Žilinskaitė Rusnė | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Žukauskas Vytenis | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Suoroborič Edgar | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Juodagalvis Justas | OK Ąžuolas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Tauras Zigmantas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Stonkutė Brigita | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Frelik Lilija | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tradišauskienė Dangira | ind. | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Jegorovas Arnoldas | Santa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Morkūnaitė Marija | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kizlaitis Kasparas | Santa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Brnickaja Enrika | Š|LTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Vodskunovič Darjuš | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Areško Valerija | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Artiuchovas Edgaras | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Šinkūnas Rimvydas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kaziukevičius Keziukevičius | ŠLTG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Dvaronaitis Vytautas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Koniuchovas Darius | Sietynas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | |||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 01 (08:55:03)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius