Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2008 (V35C) | 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | ||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 1 | Kondratas Romualdas | OK Devyni | 1223 | 15 | 87.36 | 100 | 97 | 78 | 83 | 84 | 79 | 84 | 68 | 80 | 48 | 100 | 96 | 100 | 97 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Cicėnas Rimantas | OK Labirintas | 1203 | 15 | 85.93 | 100 | 100 | 86 | 92 | 88 | 88 | 83 | 100 | 18 | 66 | 0 | 87 | 100 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Šimėnas Albertas | OK Devyni | 1131 | 15 | 80.79 | 66 | 96 | 0 | 90 | 92 | 100 | 100 | 59 | 90 | 85 | 100 | 0 | 97 | 89 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Oškinis Vytautas | ind. | 1066 | 18 | 76.14 | 84 | 69 | 93 | 87 | 91 | 39 | 71 | 69 | 72 | 41 | 0 | 40 | 77 | 99 | 61 | 72 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Bielinis Kazys | ind. | 992 | 15 | 70.86 | 98 | 94 | 83 | 83 | 83 | 60 | 82 | 52 | 5 | 0 | 89 | 98 | 99 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Jurgelevičius Saulius | ind. | 768 | 16 | 54.86 | 63 | 79 | 71 | 68 | 46 | 45 | 15 | 0 | 0 | 72 | 0 | 43 | 73 | 68 | 69 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Zaicevas Viktoras | BMV | 714 | 8 | 89.25 | 85 | 99 | 94 | 86 | 89 | 89 | 77 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gervė Juozas | OK Devyni | 698 | 14 | 49.86 | 80 | 76 | 0 | 60 | 77 | 66 | 17 | 36 | 58 | 46 | 89 | 0 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Juška Gytis | OK Kadagys | 682 | 8 | 85.25 | 84 | 59 | 94 | 75 | 77 | 100 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Janušis Kazys | ind. | 663 | 17 | 47.36 | 60 | 80 | 57 | 51 | 41 | 37 | 28 | 0 | 36 | 17 | 82 | 0 | 33 | 41 | 40 | 60 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Jonušas Linas | OK Devyni | 643 | 11 | 58.45 | 80 | 66 | 62 | 49 | 60 | 72 | 63 | 7 | 50 | 66 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gylys Edmundas | OK Dainava | 600 | 11 | 54.55 | 0 | 85 | 87 | 95 | 84 | 74 | 0 | 0 | 91 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Budginas Vytas | ind. | 490 | 14 | 35.00 | 6 | 35 | 37 | 34 | 20 | 0 | 42 | 46 | 0 | 39 | 70 | 59 | 57 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nekrašas Vygantas | OK Levuo | 487 | 5 | 97.40 | 100 | 98 | 100 | 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ostašius Egidijus | ind. | 426 | 11 | 38.73 | 36 | 74 | 67 | 70 | 46 | 26 | 17 | 37 | 25 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bieliauskas Nerimantas | ind. | 399 | 5 | 79.80 | 100 | 100 | 99 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Paspirgėlis Algimantas | Dainava | 366 | 4 | 91.50 | 100 | 85 | 81 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Subačius Giedrius | OK Kadagys | 353 | 6 | 58.83 | 63 | 74 | 50 | 30 | 82 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lapinskas Ramusis | ind. | 261 | 9 | 29.00 | 0 | 75 | 54 | 30 | 58 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Podolinskis Dainius | OK Devyni | 236 | 3 | 78.67 | 66 | 83 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Marozas Saulius | OK Labirintas | 177 | 2 | 88.50 | 83 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Juškevičius Valentinas | briedis | 168 | 2 | 84.00 | 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Januškevičius Vytautas | OK Fortūna | 105 | 3 | 35.00 | 51 | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dienys Valdas | ind. | 95 | 7 | 13.57 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Okunevičius Darius | ind. | 86 | 1 | 86.00 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Skirmantas Rimantas | ind. | 80 | 1 | 80.00 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sokolovič Česlav | ind. | 56 | 2 | 28.00 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Puodžiūnas Vidmantas | ind. | 45 | 3 | 15.00 | 28 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Pupuikis Ignas | ind. | 37 | 2 | 18.50 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zaicevas Giedrius | OK Fortūna | 20 | 5 | 4.00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Saikauskas Ovidijus | ind. | 14 | 1 | 14.00 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Smalskys Darius | Genomas | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kimtys Evaldas | VUŽK | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | |||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 01 (08:55:03)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius