Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2008 (V12) | 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | ||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 1 | Staišiūnas Edvinas | OK Ąžuolas | 1255 | 15 | 89.64 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 74 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Žigilėjus Aidas | VSM Sietynas | 820 | 13 | 63.08 | 87 | 62 | 58 | 71 | 0 | 38 | 89 | 94 | 100 | 90 | 0 | 71 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maršalka Mykolas | OK Ąžuolas | 791 | 11 | 71.91 | 94 | 90 | 80 | 0 | 47 | 82 | 100 | 98 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kazanavičius Ernestas | OK Ąžuolas | 270 | 8 | 33.75 | 63 | 0 | 25 | 0 | 25 | 67 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sypavičius Paulius | JTK Vilniaus Žygūnas | 145 | 2 | 72.50 | 91 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morkūnas Marijonas | Perkūnas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Prialgauskas Donatas | OK Švyturys - Sietynas | 90 | 2 | 45.00 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Janušauskas Paulius | VSM Sietynas | 87 | 1 | 87.00 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Juodagalvis Julius | OK Ąžuolas | 69 | 1 | 69.00 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pilinkus Kasparas | OK Ąžuolas | 62 | 1 | 62.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stonys Dominykas | VSM Sietynas | 57 | 1 | 57.00 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Šamanskas Aurimas | ok Takas | 46 | 1 | 46.00 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Zadarnauskas Emilis | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | |||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 01 (08:55:03)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius