Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2008 (M35C) | 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | ||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bumelienė Skaidra | OK Labirintas | 1317 | 15 | 94.07 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 71 | 91 | 100 | 100 | 97 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Saldžiūnienė Rasa | OK Devyni | 1265 | 19 | 90.36 | 99 | 63 | 73 | 89 | 53 | 38 | 95 | 58 | 100 | 75 | 85 | 100 | 68 | 98 | 91 | 100 | 100 | 67 | 92 | |||||||||||||||||||
| 3 | Skaisgirytė Ona | OK Kadagys | 1137 | 13 | 87.46 | 94 | 98 | 53 | 79 | 74 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 54 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Preišegalavičienė Lidija | Gestas | 1088 | 19 | 77.71 | 95 | 94 | 85 | 78 | 0 | 79 | 59 | 60 | 66 | 87 | 27 | 97 | 50 | 50 | 68 | 73 | 29 | 88 | 59 | |||||||||||||||||||
| 5 | Jonauskienė Janina | OK Devyni | 800 | 13 | 61.54 | 64 | 67 | 56 | 53 | 38 | 64 | 12 | 35 | 70 | 55 | 100 | 89 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Michnovič Ina | ind. | 763 | 12 | 63.58 | 62 | 58 | 39 | 70 | 100 | 45 | 72 | 32 | 68 | 77 | 88 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Karčiauskienė Narutė | ind. | 258 | 6 | 43.00 | 38 | 0 | 70 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ohlckers Milda | Tyrving | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jakštienė Daiva | ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Krasuckienė Eglė | OK Labirintas | 95 | 1 | 95.00 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tomaševskaja Marija | ind. | 93 | 19 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 25 | 41 | |||||||||||||||||||
| 12 | Janušienė Danutė | ind. | 43 | 1 | 43.00 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Subačienė Irena | OK Kadagys | 41 | 1 | 41.00 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Taraškevičiūtė Rūta | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | |||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 01 (08:55:03)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius