Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2008 (M12) | 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | ||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sušinskaitė Jogvilė | OK Fortūna | 1248 | 14 | 89.14 | 100 | 61 | 78 | 89 | 92 | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Juodagalvytė Agnė | OK Ąžuolas | 1142 | 15 | 81.57 | 90 | 100 | 100 | 67 | 78 | 89 | 100 | 76 | 0 | 100 | 92 | 0 | 100 | 93 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Rizgelytė Morta | Sietyno SM | 846 | 16 | 60.43 | 99 | 75 | 61 | 92 | 100 | 92 | 100 | 73 | 14 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Dagytė Ieva | SM Sietynas - Švyturys | 755 | 16 | 53.93 | 99 | 74 | 59 | 85 | 100 | 92 | 100 | 14 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Stankevičiūtė Greta | Sietyno SM | 393 | 5 | 78.60 | 97 | 85 | 100 | 34 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vegytė Rugilė | SM Sietynas - Švyturys | 354 | 4 | 88.50 | 99 | 64 | 91 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Malinovskytė Dominyka | SM Sietynas - švyturys | 248 | 5 | 49.60 | 100 | 63 | 83 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Traubaitė Judita | OK Fortūna | 223 | 3 | 74.33 | 82 | 53 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kvainauskaitė Monika | Sietyno SM | 210 | 4 | 52.50 | 94 | 99 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maišelytė Veronika | SM Sietynas | 162 | 5 | 32.40 | 0 | 85 | 77 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Šapovalovaitė Ieva | VSM Sietynas | 100 | 2 | 50.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Olekaitė Neringa | ind. | 98 | 4 | 24.50 | 0 | 0 | 62 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ginevičiūtė Ligita | ind. | 90 | 1 | 90.00 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Aidietytė Deimantė | Sietyno SM | 76 | 1 | 76.00 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pupšaitė Silvija | Sietyno SM | 76 | 2 | 38.00 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Michnovič Viktorija | ind. | 65 | 5 | 13.00 | 31 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Drazdauskaitė Viktorija | ind. | 43 | 1 | 43.00 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Širkaitė Milda | Sietyno SM | 34 | 4 | 8.50 | 0 | 0 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Grigalauskaitė Salomėja | Webmedia | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bedulskytė Kotryna | Trakų JTLC | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sielskaitė Šarūnė | Sietyno SM | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Aukšt. | Lazd. | Juod.k | Balt.v | Kar.š | A.Verž | Tap. | Gud. | Med. | Varn. | Salot. | Maž. | Šešk. | Belm. | N.Vil | Liž. | Jom.p | ||||||||||||||||||||
| 04 01 | 04 08 | 04 15 | 04 22 | 04 09 | 05 06 | 05.13 | 05.20 | 05.27 | 06.03 | 06.10 | 06.17 | 08.19 | 08.26 | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 | |||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2008 10 01 (08:55:03)
© 2008 Edvardas Ščerbavičius