Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2007 (V60) | 03 29 | 04 05 | 04 12 | 04 19 | 04 26 | 05 03 | 05 10 | 05 17 | 05 24 | 05 31 | 06 07 | 06 14 | 06 21 | 08 09 | 08 16 | 08 23 | 08 30 | 09 06 | 09 13 | 09 20 | 09 27 | 10 04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Visor. | Karač. | Bukč. | Kar.š. | Medž. | Belm. | Kalv. | Burb. | Aukšt. | Pūsta. | Gud. | Pagub. | Ban. | Tap. | Liž. | A.Ver. | Š.Oz. | Gail. | Ant.m | Burb. | Akm. | Dvar. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Subačius Giedrius | OK Kadagys | 1430 | 19 | 95.33 | 85 | 90 | 100 | 59 | 64 | 100 | 100 | 94 | 100 | 51 | 98 | 100 | 80 | 84 | 100 | 90 | 98 | 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Juška Gytis | OK Kadagys | 1199 | 12 | 99.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gervė Juozas | OK Devyni | 1172 | 17 | 78.13 | 93 | 75 | 70 | 90 | 90 | 90 | 93 | 26 | 90 | 0 | 0 | 100 | 98 | 57 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dienys Vincentas | MA | 269 | 4 | 67.25 | 53 | 100 | 47 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Januškevičius Vytautas | OK Fortūna | 181 | 3 | 60.33 | 96 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Časas Jonas | ind. | 57 | 7 | 8.14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Suveizdis Jonas | Gestas | 28 | 2 | 14.00 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Visor. | Karač. | Bukč. | Kar.š. | Medž. | Belm. | Kalv. | Burb. | Aukšt. | Pūsta. | Gud. | Pagub. | Ban. | Tap. | Liž. | A.Ver. | Š.Oz. | Gail. | Ant.m | Burb. | Akm. | Dvar. | |||||||||||||||||||||||
| 03 29 | 04 05 | 04 12 | 04 19 | 04 26 | 05 03 | 05 10 | 05 17 | 05 24 | 05 31 | 06 07 | 06 14 | 06 21 | 08 09 | 08 16 | 08 23 | 08 30 | 09 06 | 09 13 | 09 20 | 09 27 | 10 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2007 10 07 (16:44:38)
© 2007 Edvardas Ščerbavičius