Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2007 (MVP) | 03 29 | 04 05 | 04 12 | 04 19 | 04 26 | 05 03 | 05 10 | 05 17 | 05 24 | 05 31 | 06 07 | 06 14 | 06 21 | 08 09 | 08 16 | 08 23 | 08 30 | 09 06 | 09 13 | 09 20 | 09 27 | 10 04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Visor. | Karač. | Bukč. | Kar.š. | Medž. | Belm. | Kalv. | Burb. | Aukšt. | Pūsta. | Gud. | Pagub. | Ban. | Tap. | Liž. | A.Ver. | Š.Oz. | Gail. | Ant.m | Burb. | Akm. | Dvar. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Germanavičius Martynas | Ąžuolas - Sietynas | 1254 | 16 | 83.60 | 14 | 78 | 100 | 71 | 73 | 100 | 100 | 100 | 86 | 67 | 81 | 96 | 57 | 92 | 87 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Staišiūnas Edvinas | OK Ąžuolas | 1096 | 13 | 84.31 | 100 | 100 | 51 | 77 | 88 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Germanavičius Pranas | Ąžuolas - Sietynas | 802 | 11 | 72.91 | 13 | 76 | 100 | 70 | 73 | 99 | 99 | 98 | 67 | 38 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jurgelevičius Saulius | ind. | 732 | 10 | 73.20 | 79 | 24 | 100 | 50 | 56 | 100 | 48 | 75 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mežanskaitė Eimantė | ind. | 573 | 11 | 52.09 | 0 | 100 | 0 | 84 | 0 | 48 | 100 | 52 | 48 | 86 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pilinkus Kasparas | Ąžuolas - Sietynas | 523 | 8 | 65.38 | 52 | 1 | 100 | 88 | 100 | 92 | 58 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ladukas Vytenis | VSM Sietynas | 284 | 4 | 71.00 | 39 | 75 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sinkevičius Gintaras | Vilniaus raj. SM | 278 | 4 | 69.50 | 34 | 81 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Urbonas Dainius | Ąžuolas - Sietynas | 243 | 4 | 60.75 | 22 | 73 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Noreika Donatas | ind. | 227 | 5 | 45.40 | 0 | 56 | 76 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Žigilėjus Aidas | VSM Sietynas | 197 | 3 | 65.67 | 55 | 76 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zaliauskas Joris | Gabijos gimnazija | 126 | 3 | 42.00 | 81 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Urbonas Simas | Ąžuolas - Sietynas | 124 | 4 | 31.00 | 0 | 42 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Poderis Eimantas | ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Saldžiūnienė Rasa | OK Devyni | 92 | 1 | 92.00 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Meižienė Ramunė | OK Devyni | 91 | 1 | 91.00 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Labanauskaitė Ieva | VSM Sietynas | 90 | 1 | 90.00 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Vorončenko Aleksandra | Pliaterytės m-kla | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Minelgaitė Vaida | Pliaterytės m-kla | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Butkytė Rosita | Pliaterytės m-kla | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mežanskaitė Silva | ind. | 75 | 1 | 75.00 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Slowikowski Pavel | Interreg JTS | 67 | 1 | 67.00 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Juodėnas Viskantas | ind. | 53 | 1 | 53.00 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mertinas Jurgis | Fiesta | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Andriuškevičienė Rima | OK Takas | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Podkorytova Ina | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jadenkus Domantas | OK Fortūna | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bielskis Giedrius | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gaudzytė Justina | ind. | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kazanavičius Ernestas | OK Ąžuolas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Visor. | Karač. | Bukč. | Kar.š. | Medž. | Belm. | Kalv. | Burb. | Aukšt. | Pūsta. | Gud. | Pagub. | Ban. | Tap. | Liž. | A.Ver. | Š.Oz. | Gail. | Ant.m | Burb. | Akm. | Dvar. | |||||||||||||||||||||||
| 03 29 | 04 05 | 04 12 | 04 19 | 04 26 | 05 03 | 05 10 | 05 17 | 05 24 | 05 31 | 06 07 | 06 14 | 06 21 | 08 09 | 08 16 | 08 23 | 08 30 | 09 06 | 09 13 | 09 20 | 09 27 | 10 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2007 10 07 (16:44:38)
© 2007 Edvardas Ščerbavičius