Suminiai rezultatai
| Vilniaus ketvirtadieniai 2007 (M21C) | 03 29 | 04 05 | 04 12 | 04 19 | 04 26 | 05 03 | 05 10 | 05 17 | 05 24 | 05 31 | 06 07 | 06 14 | 06 21 | 08 09 | 08 16 | 08 23 | 08 30 | 09 06 | 09 13 | 09 20 | 09 27 | 10 04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Visor. | Karač. | Bukč. | Kar.š. | Medž. | Belm. | Kalv. | Burb. | Aukšt. | Pūsta. | Gud. | Pagub. | Ban. | Tap. | Liž. | A.Ver. | Š.Oz. | Gail. | Ant.m | Burb. | Akm. | Dvar. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Saldžiūnienė Rasa | OK Devyni | 1199 | 15 | 79.93 | 93 | 97 | 100 | 100 | 87 | 54 | 86 | 69 | 49 | 100 | 78 | 82 | 72 | 94 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Buišaitė Inga | FED | 1058 | 15 | 70.53 | 94 | 0 | 100 | 98 | 82 | 86 | 100 | 100 | 100 | 0 | 32 | 51 | 88 | 47 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jonauskienė Janina | OK Devyni | 930 | 16 | 62.00 | 43 | 90 | 100 | 46 | 85 | 51 | 51 | 80 | 55 | 45 | 46 | 75 | 68 | 46 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darbutaitė Laura | FED | 822 | 12 | 68.50 | 94 | 93 | 69 | 57 | 100 | 99 | 61 | 22 | 56 | 0 | 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bindoriūtė Lina | ind. | 766 | 9 | 85.11 | 84 | 100 | 89 | 100 | 97 | 100 | 96 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Misiuvienė Jurgita | VUŽK | 645 | 9 | 71.67 | 93 | 69 | 57 | 100 | 100 | 60 | 22 | 56 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gilytė Giedrė | ind. | 451 | 6 | 75.17 | 90 | 0 | 92 | 91 | 100 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Paukštė Juliana | OSC Orienteering.lt | 423 | 6 | 70.50 | 0 | 74 | 100 | 68 | 86 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Adomaitienė Irina | OSC Orienteering.lt | 369 | 4 | 92.25 | 100 | 100 | 69 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Litvinaitė Živilė | OK Perkūnas | 311 | 5 | 62.20 | 100 | 100 | 0 | 27 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Grigaliūnaitė Agnė | ind. | 224 | 3 | 74.67 | 59 | 72 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Servaitė Kristina | OK Oriens | 179 | 2 | 89.50 | 83 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jakštienė Daiva | ind. | 171 | 3 | 57.00 | 69 | 56 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Janušienė Danutė | ind. | 130 | 3 | 43.33 | 54 | 18 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Šinkūnienė Daiva | ind. | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Buišaitė Laura | FED | 99 | 1 | 99.00 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Žilinskaitė Jonė | Fortūna | 97 | 1 | 97.00 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kazakevičiūtė Lina | Individualioji Stikna | 83 | 5 | 16.60 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jonauskaitė Raminta | OK Devyni | 74 | 1 | 74.00 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mikalauskaitė Onutė | Paspara | 48 | 1 | 48.00 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pociūtė Aurelija | ind. | 42 | 2 | 21.00 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Šukytė Neringa | ind. | 42 | 1 | 42.00 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Stankevič Nijolė | OK Perkūnas | 27 | 2 | 13.50 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Prunskaitė Sigita | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Visor. | Karač. | Bukč. | Kar.š. | Medž. | Belm. | Kalv. | Burb. | Aukšt. | Pūsta. | Gud. | Pagub. | Ban. | Tap. | Liž. | A.Ver. | Š.Oz. | Gail. | Ant.m | Burb. | Akm. | Dvar. | |||||||||||||||||||||||
| 03 29 | 04 05 | 04 12 | 04 19 | 04 26 | 05 03 | 05 10 | 05 17 | 05 24 | 05 31 | 06 07 | 06 14 | 06 21 | 08 09 | 08 16 | 08 23 | 08 30 | 09 06 | 09 13 | 09 20 | 09 27 | 10 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2007 10 07 (16:44:38)
© 2007 Edvardas Ščerbavičius