Suminiai rezultatai
| OS Antradieniai 2007 (V35C) | 03 27 | 04 03 | 04 11 | 04 17 | 04 24 | 05 02 | 05 08 | 05 15 | 05 22 | 05 29 | 06 05 | 06 12 | 06 19 | 06 26 | 08 21 | 08 28 | 09 04 | 09 11 | 09 18 | 09 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Dvarč. | Lazd. | B.Vokė | Liž. | Kar.š. | Juod.k | Nauj.V | Žal.ež | Tap. | A.Verž | Griov. | Mick. | Salot. | Šešk. | Balž. | Maž.m | Belm. | Aukš. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kondratas Romualdas | OK Devyni | 1432 | 16 | 89.50 | 89 | 83 | 100 | 95 | 100 | 100 | 91 | 52 | 76 | 86 | 87 | 100 | 98 | 87 | 96 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oškinis Vytautas | ind. | 1407 | 18 | 87.94 | 82 | 73 | 0 | 100 | 63 | 89 | 100 | 95 | 77 | 85 | 100 | 95 | 60 | 98 | 96 | 64 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Gervė Juozas | OK Devyni | 1173 | 16 | 73.31 | 82 | 67 | 94 | 80 | 68 | 68 | 35 | 66 | 90 | 99 | 71 | 85 | 79 | 80 | 84 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Subačius Giedrius | OK Kadagys | 1161 | 17 | 72.56 | 74 | 72 | 99 | 82 | 77 | 79 | 85 | 62 | 40 | 49 | 32 | 85 | 57 | 91 | 80 | 60 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Gylys Edmundas | OK Dainava | 1053 | 12 | 87.75 | 79 | 69 | 82 | 87 | 96 | 100 | 84 | 79 | 100 | 100 | 96 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bielinis Kazys | ind. | 949 | 16 | 59.31 | 0 | 59 | 69 | 79 | 90 | 23 | 52 | 100 | 10 | 64 | 75 | 78 | 100 | 0 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mejeras Gintaras | Singlis | 794 | 12 | 66.17 | 60 | 63 | 70 | 48 | 81 | 84 | 61 | 76 | 47 | 84 | 46 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Šimėnas Albertas | OK Devyni | 709 | 8 | 88.62 | 76 | 82 | 77 | 95 | 86 | 98 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zaicevas Viktoras | BMV | 640 | 7 | 91.43 | 95 | 96 | 89 | 92 | 98 | 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Janušis Kazys | ind. | 600 | 14 | 42.86 | 60 | 46 | 49 | 47 | 48 | 24 | 81 | 62 | 0 | 22 | 74 | 2 | 44 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rozga Rimantas | ind. | 484 | 9 | 53.78 | 54 | 55 | 31 | 69 | 55 | 48 | 53 | 51 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ostašius Egidijus | ind. | 457 | 16 | 28.56 | 39 | 13 | 47 | 9 | 21 | 13 | 0 | 0 | 32 | 54 | 82 | 61 | 11 | 30 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Juška Gytis | OK Kadagys | 444 | 5 | 88.80 | 98 | 85 | 89 | 78 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Okunevičius Darius | ind. | 431 | 6 | 71.83 | 93 | 71 | 85 | 98 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jonušas Linas | OK Devyni | 389 | 5 | 77.80 | 71 | 84 | 86 | 63 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kriščeliūnas Robertas | OK Perkūnas | 359 | 5 | 71.80 | 50 | 99 | 63 | 63 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rudis Algimantas | ind. | 255 | 4 | 63.75 | 55 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Paspirgėlis Algimantas | Dainava | 143 | 2 | 71.50 | 91 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lapinskas Ramusis | ind. | 120 | 4 | 30.00 | 48 | 59 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Paukštė Mindaugas | OSC Orienteering.lt | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Marozas Saulius | OK Labirintas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Augustinavičius Justas | Ind. | 100 | 4 | 25.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ptašekas Linas | OK Devyni | 88 | 1 | 88.00 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jankauskas Pijus | OK Kadagys | 88 | 1 | 88.00 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Podolinskis Dainius | OK Devyni | 78 | 1 | 78.00 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Januškevičius Vytautas | OK Fortūna | 69 | 2 | 34.50 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dienys Valdas | ind. | 60 | 2 | 30.00 | 43 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Brazlauskis Paulius | OK Perkūnas | 51 | 1 | 51.00 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Puodžiūnas Vidmantas | ind. | 48 | 2 | 24.00 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jezerskas Deividas | ind. | 32 | 1 | 32.00 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Telešov Oleg | Ind | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Čypas Kęstutis | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Janulevičius Darius | ind. | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Okruško Sergejus | LMTA | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ving.p | Anta.m | Dvarč. | Lazd. | B.Vokė | Liž. | Kar.š. | Juod.k | Nauj.V | Žal.ež | Tap. | A.Verž | Griov. | Mick. | Salot. | Šešk. | Balž. | Maž.m | Belm. | Aukš. | |||||||||||||||||||||
| 03 27 | 04 03 | 04 11 | 04 17 | 04 24 | 05 02 | 05 08 | 05 15 | 05 22 | 05 29 | 06 05 | 06 12 | 06 19 | 06 26 | 08 21 | 08 28 | 09 04 | 09 11 | 09 18 | 09 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Sugeneruota: 2007 09 25 (23:00:03)
© 2007 Edvardas Ščerbavičius